1 dia
Resgatar no final do período
Diário
5 dias
Resgatar no final do período
Limite:4.63751462 BTC
7 dias
Resgatar a qualquer momento
Diário
Limite:35.22053 BTC
7 dias
Resgatar no final do período
Diário
Limite:10 BTC
Falta uma oferta? Diga-nos!
Seja notificado quando houver novas ofertas Bitcoin. Desative em qualquer momento.
Sem período de bloqueio. Ganhe nas principais plataformas.
Encontre as melhores ofertas que melhor atendem às suas necessidades.
Algumas exchanges podem limitar a sua oferta por Limites e Níveis.
Certifique-se de aplicar uma abordagem baseada no risco ao investir.
Plataforma | Tipo | Duração | |
---|---|---|---|
OKX | 318.55% | 1 dia | |
Binance | 293.54% | 5 dias | |
HTX | 100% | 7 dias | |
XT.COM | 100% | 7 dias | |
Poloniex | 100% | 7 dias | |
WhiteBIT | 17.39% | 360 dias | |
EarnPark | 15% | Flexível | |
Ledn | 10.1% | Flexível | |
Biconomy.com | 6.5% | Flexível | |
Tapbit | 6% | Flexível | |
BitMart | 5% | Flexível | |
DigiFinex | 4.1% | Flexível | |
Nexo | 4% | 30 dias | |
CoinW | 4% | Flexível | |
Crypto.com Exchange | 4% | 90 dias | |
Youhodler | 3.04% | Flexível | |
KuCoin | 3% | 7 dias | |
Bybit | 2.8% | Flexível | |
BigONE | 2.2% | 360 dias | |
CoinDCX | 1.5% | 7 dias | |
Bitrue | 1.3% | Flexível | |
Bit2Me | 1% | Flexível | |
AQRU | 1% | Flexível | |
Gate.io | 0.88% | Flexível | |
Kraken | 0.25% | Flexível | |
CoinEx | 0.17% | Flexível |
Rendimento mais Alto | 318.55% APY (OKX) |
---|---|
Ofertas | 67 |
Tipos | Dual Investment , Lending , Liquidity Pool , Savings , Staking |
plataformas | 26 |
Plataformas Populares | AQRU, Biconomy.com, BigONE, Binance, Bit2Me |
Ganhe Bitcoin (BTC) em três passos simples:
Inscreva-se no nosso newsletter semanal para ficar por dentro de todas as ofertas. Não perca!