1 dzień
Zrealizuj na koniec okresu
Codziennie
1 dzień
Zrealizuj na koniec okresu
Limit:82 BTC
7 dni
Zrealizuj w dowolnym momencie
Codziennie
Limit:35.22405 BTC
7 dni
Zrealizuj na koniec okresu
Codziennie
Limit:10 BTC
Brakuje Ci oferty? Powiedz nam!
Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach Bitcoin. Zrezygnuj w dowolnym momencie.
Brak okresu blokay.. Zarabiaj na wiodących platformach.
Znajdź najlepsze oferty, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.
Niektóre giełdy mogą ograniczać swoją ofertę poprzez limity i poziomy.
Inwestując, upewnij się, że stosujesz podejście oparte na ryzyku.
Platforma | Typ | Czas trwania | |
---|---|---|---|
OKX | 318.55% | 1 dzień | |
Binance | 259.19% | 1 dzień | |
HTX | 100% | 7 dni | |
XT.COM | 100% | 7 dni | |
Poloniex | 100% | 7 dni | |
WhiteBIT | 17.39% | 360 dni | |
EarnPark | 15% | Elastyczny | |
Ledn | 10.1% | Elastyczny | |
Biconomy.com | 6.5% | Elastyczny | |
Tapbit | 6% | Elastyczny | |
BitMart | 5% | Elastyczny | |
DigiFinex | 4.1% | Elastyczny | |
Nexo | 4% | 30 dni | |
CoinW | 4% | Elastyczny | |
Crypto.com Exchange | 4% | 90 dni | |
Youhodler | 3.04% | Elastyczny | |
KuCoin | 3% | 7 dni | |
Bybit | 2.8% | Elastyczny | |
BigONE | 2.2% | 360 dni | |
CoinDCX | 1.5% | 7 dni | |
Bitrue | 1.3% | Elastyczny | |
Bit2Me | 1% | Elastyczny | |
AQRU | 1% | Elastyczny | |
Gate.io | 0.88% | Elastyczny | |
Kraken | 0.25% | Elastyczny | |
CoinEx | 0.17% | Elastyczny |
Najwyższa wydajność | 318.55% APY (OKX) |
---|---|
oferty | 67 |
typy | Dual Investment , Lending , Liquidity Pool , Savings , Staking |
Platformy | 26 |
Popularne platformy | AQRU, Biconomy.com, BigONE, Binance, Bit2Me |
Zdobądź Bitcoin (BTC) w trzech prostych krokach:
Zapisz się do naszego cotygodniowego newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o wszystkich okazjach. Nie przegap!