Zarabiaj. Śpij. Powtarzaj.
# | Moneta | Cena | Zarabiać | Objętość (24h) | Kapitalizacja rynkowa | Przewaga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $113,295.88 | 182.39% | $58,400,000,000 | $2,250,000,000,000 | 61.64 % | |
2 | $3,433.17 | 514.26% | $30,900,000,000 | $414,000,000,000 | 11.33 % | |
3 | $2.82 | 205.87% | $7,150,000,000 | $167,000,000,000 | 4.56 % | |
4 | $1.00 | 693.77% | $93,000,000,000 | $164,000,000,000 | 4.48 % | |
5 | $742.30 | 159.53% | $2,200,000,000 | $103,000,000,000 | 2.83 % | |
6 | $160.27 | 381.9% | $4,670,000,000 | $86,300,000,000 | 2.36 % | |
7 | $1.00 | 268.38% | $10,100,000,000 | $64,200,000,000 | 1.76 % | |
8 | $0.32 | 100% | $1,400,000,000 | $30,600,000,000 | 0.84 % | |
9 | $0.20 | 689.58% | $2,320,000,000 | $29,400,000,000 | 0.8 % | |
10 | $0.71 | 214.81% | $958,000,000 | $25,100,000,000 | 0.69 % | |
11 | $37.17 | 10% | $297,000,000 | $12,400,000,000 | 0.34 % | |
12 | $3.39 | 674.6% | $1,200,000,000 | $11,900,000,000 | 0.33 % | |
13 | $0.37 | 252.34% | $329,000,000 | $11,600,000,000 | 0.32 % | |
15 | $527.37 | 194.18% | $353,000,000 | $10,500,000,000 | 0.29 % | |
16 | $0.23 | 4.38% | $446,000,000 | $9,870,000,000 | 0.27 % | |
17 | $21.14 | 199.43% | $357,000,000 | $8,930,000,000 | 0.24 % | |
18 | $3.54 | 103.47% | $375,000,000 | $8,540,000,000 | 0.23 % | |
19 | $1.00 | 10% | $220,000,000 | $8,760,000,000 | 0.24 % | |
21 | $108.52 | 307.24% | $964,000,000 | $8,260,000,000 | 0.23 % | |
22 | $0.00 | 251.72% | $177,000,000 | $7,060,000,000 | 0.19 % | |
23 | $3.54 | 186.4% | $268,000,000 | $5,680,000,000 | 0.16 % | |
24 | $8.94 | 242.16% | $342,000,000 | $5,620,000,000 | 0.15 % | |
25 | $295.85 | 100% | $111,000,000 | $5,460,000,000 | 0.15 % | |
26 | $1.00 | 13.49% | $20,800,000,000 | $5,370,000,000 | 0.15 % | |
28 | $0.00 | 337.03% | $602,000,000 | $4,320,000,000 | 0.12 % |
Zapisz się do naszego cotygodniowego newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o wszystkich okazjach. Nie przegap!