1 dzień
Zrealizuj na koniec okresu
Codziennie
2 dni
Zrealizuj na koniec okresu
Limit:23,820 DOT
30 dni
Zrealizuj w dowolnym momencie
Limit:386 DOT
360 dni
Zrealizuj w dowolnym momencie
Limit:35,000 DOT
Brakuje Ci oferty? Powiedz nam!
Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach Polkadot. Zrezygnuj w dowolnym momencie.
Brak okresu blokay.. Zarabiaj na wiodących platformach.
Znajdź najlepsze oferty, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.
Niektóre giełdy mogą ograniczać swoją ofertę poprzez limity i poziomy.
Inwestując, upewnij się, że stosujesz podejście oparte na ryzyku.
Platforma | Najlepszy APY | Typ | Czas trwania |
---|---|---|---|
![]() Stobix | 174.7% | 1 dzień | |
![]() Binance | 144.26% | 2 dni | |
![]() Biconomy.com | 50% | 30 dni | |
![]() WhiteBIT | 17.39% | 360 dni | |
![]() XT.COM | 14% | 120 dni | |
![]() BigONE | 13.2% | Elastyczny | |
![]() Crypto.com Exchange | 12.5% | 90 dni | |
![]() Kraken | 12% | Elastyczny | |
![]() Nexo | 11% | 30 dni | |
![]() Youhodler | 10.5% | Elastyczny | |
![]() HTX | 10.5% | Elastyczny | |
![]() Bit2Me | 10.4% | Elastyczny | |
![]() Phemex | 9% | Elastyczny | |
![]() KuCoin | 9% | 30 dni | |
![]() Binance.US | 8.8% | Elastyczny | |
![]() CoinDCX | 8.5% | 30 dni | |
![]() Gate.io | 7.89% | Elastyczny | |
![]() Poloniex | 4.5% | Elastyczny | |
![]() CoinW | 4% | Elastyczny | |
![]() MEXC | 2% | 30 dni | |
![]() Bitrue | 1.67% | Elastyczny | |
![]() Bybit | 0.8% | Elastyczny | |
![]() CoinEx | 0.01% | Elastyczny |
Najwyższa wydajność | 174.7% APY (Stobix) |
---|---|
oferty | 44 |
typy | Dual Investment , Lending , Savings , Staking |
Platformy | 23 |
Popularne platformy | Biconomy.com, BigONE, Binance, Binance.US, Bit2Me |
Zdobądź Polkadot (DOT) w trzech prostych krokach:
Zapisz się do naszego cotygodniowego newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o wszystkich okazjach. Nie przegap!