1 gün
Dönem sonunda kullanın
Günlük
2 günler
Dönem sonunda kullanın
sınır:40,885.7 DOT
30 günler
İstediğiniz zaman kullanın
sınır:386 DOT
360 günler
İstediğiniz zaman kullanın
sınır:35,000 DOT
Bir anlaşmayı mı kaçırdınız? Bize söyleyin!
Yeni Polkadot fırsatları olduğunda bildirim alın. İstediğiniz zaman devre dışı bırakın.
Kilitlenme süresi yok. Lider platformlardan para kazanın.
İhtiyaçlarınıza en uygun en iyi teklifleri bulun.
Bazı borsalar tekliflerini Limitler ve Seviyeler ile sınırlayabilir.
Yatırım yaparken risk bazlı bir yaklaşım uyguladığınızdan emin olun.
platformu | En iyi APY | Tip | Süre |
---|---|---|---|
![]() Stobix | 143.4% | 1 gün | |
![]() Binance | 91.83% | 2 günler | |
![]() Biconomy.com | 50% | 30 günler | |
![]() WhiteBIT | 17.39% | 360 günler | |
![]() XT.COM | 14% | 120 günler | |
![]() BigONE | 13.2% | Esnek | |
![]() Crypto.com Exchange | 12.5% | 90 günler | |
![]() Kraken | 12% | Esnek | |
![]() Nexo | 11% | 30 günler | |
![]() Youhodler | 10.5% | Esnek | |
![]() HTX | 10.5% | Esnek | |
![]() Bit2Me | 10.4% | Esnek | |
![]() Phemex | 9% | Esnek | |
![]() KuCoin | 9% | 30 günler | |
![]() Binance.US | 8.8% | Esnek | |
![]() CoinDCX | 8.5% | 30 günler | |
![]() Gate.io | 7.89% | Esnek | |
![]() Poloniex | 4.5% | Esnek | |
![]() CoinW | 4% | Esnek | |
![]() MEXC | 2% | 30 günler | |
![]() Bitrue | 1.67% | Esnek | |
![]() Bybit | 0.8% | Esnek | |
![]() CoinEx | 0.01% | Esnek |
En Yüksek Verim | 143.4% APY (Stobix) |
---|---|
Fırsatlar | 44 |
Türler | Dual Investment , Lending , Savings , Staking |
Platformlar | 23 |
Popüler Platformlar | Biconomy.com, BigONE, Binance, Binance.US, Bit2Me |
Polkadot (DOT) üç basit adımda kazanın:
Tüm fırsatlardan en son haberleri almak için haftalık newsletter etkinliğimize kaydolun. kaçırmayın!