Yükleniyor...

Bunlar, bugün Binance.US stake edebileceğiniz paralardır:
| # | Madenî para | Tip | Süre | Eylem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | OntologyONT | 17.4 % | Esnek | |||
| 56 | CosmosATOM | 11.7 % | Esnek | |||
| 85 | InjectiveYeniINJ | 10.3 % | Esnek | |||
| 239 | KavaKAVA | 8.6 % | Esnek | |||
| 187 | KusamaKSM | 6.9 % | Esnek | |||
| 169 | LivepeerLPT | 6.8 % | Esnek | |||
| 8 | TRONTRX | 6.5 % | Esnek | |||
| 356 | HarmonyONE | 4.9 % | Esnek | |||
| 20 | AvalancheAVAX | 4.1 % | Esnek | |||
| 26 | PolkadotDOT | 4.1 % | Esnek | |||
| 84 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 3.8 % | Esnek | |||
| 465 | AudiusAUDIO | 3.8 % | Esnek | |||
| 532 | Celer NetworkCELR | 3.7 % | Esnek | |||
| 6 | SolanaSOL | 3.1 % | Esnek | |||
| 11 | HyperliquidHYPE | 2.7 % | Esnek | |||
| 2 | EthereumETH | 2.6 % | Esnek | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 2.6 % | Esnek | |||
| 10 | CardanoADA | 2.3 % | Esnek | |||
| 237 | OasisROSE | 2.3 % | Esnek | |||
| 50 | Polygon (prev. MATIC)POL | 2.2 % | Esnek | |||
| 93 | TezosXTZ | 1.8 % | Esnek | |||
| 43 | AptosAPT | 1.8 % | Esnek | |||
| 67 | SeiSEI | 1.7 % | Esnek | |||
| 58 | VeChainVET | 1.5 % | Esnek | |||
| 22 | SuiSUI | 1.2 % | Esnek | |||
| 82 | CelestiaTIA | 1.1 % | Esnek | |||
| 5 | BNBBNB | 0.8 % | Esnek | |||
| 252 | ThresholdT | 0.1 % | Esnek |
Güvenilir sağlayıcılardan en iyi kripto hizmetlerini topluyoruz, bunları kolayca karşılaştırmanıza ve yönetmenize yardımcı oluyoruz ve şeffaf bir deneyim sunuyoruz - hepsi tek bir yerde, hepsi ücretsiz.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Tüm fırsatlardan en son haberleri almak için haftalık newsletter etkinliğimize kaydolun. kaçırmayın!