Memuat...

Ini adalah koin yang dapat Anda pertaruhkan di Binance.US hari ini:
| # | Koin | Jenis | Durasi | Tindakan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | LivepeerLPT | 18 % | Fleksibel | |||
| 359 | OntologyONT | 14.8 % | Fleksibel | |||
| 56 | CosmosATOM | 11.6 % | Fleksibel | |||
| 465 | AudiusAUDIO | 11.4 % | Fleksibel | |||
| 8 | TRONTRX | 8 % | Fleksibel | |||
| 187 | KusamaKSM | 6.9 % | Fleksibel | |||
| 239 | KavaKAVA | 6.6 % | Fleksibel | |||
| 85 | InjectiveINJ | 4.7 % | Fleksibel | |||
| 356 | HarmonyONE | 4.6 % | Fleksibel | |||
| 26 | PolkadotDOT | 4.1 % | Fleksibel | |||
| 84 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 3.9 % | Fleksibel | |||
| 532 | Celer NetworkCELR | 3.8 % | Fleksibel | |||
| 20 | AvalancheAVAX | 3.6 % | Fleksibel | |||
| 11 | HyperliquidHYPE | 3.1 % | Fleksibel | |||
| 6 | SolanaSOL | 3.1 % | Fleksibel | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 3 % | Fleksibel | |||
| 2 | EthereumETH | 2.3 % | Fleksibel | |||
| 93 | TezosXTZ | 2.2 % | Fleksibel | |||
| 50 | Polygon (prev. MATIC)POL | 2.2 % | Fleksibel | |||
| 21 | HederaBaruHBAR | 2 % | Fleksibel | |||
| 237 | OasisROSE | 1.9 % | Fleksibel | |||
| 43 | AptosAPT | 1.9 % | Fleksibel | |||
| 10 | CardanoADA | 1.4 % | Fleksibel | |||
| 67 | SeiSEI | 1.4 % | Fleksibel | |||
| 22 | SuiSUI | 1.3 % | Fleksibel | |||
| 58 | VeChainVET | 1.3 % | Fleksibel | |||
| 82 | CelestiaTIA | 1.1 % | Fleksibel | |||
| 5 | BNBBNB | 0.8 % | Fleksibel | |||
| 252 | ThresholdT | 0.1 % | Fleksibel |
Kami mengumpulkan layanan kripto terbaik dari penyedia tepercaya, membantu Anda membandingkan dan mengelolanya dengan mudah, dan memberikan pengalaman yang transparan - semuanya di satu tempat, semuanya gratis.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Mendaftar untuk newsletter mingguan kami untuk mendapatkan semua penawaran terbaru. Jangan lewatkan!