読み込んでいます...

これらは、今日 Binance.US でステークできるコインです:
| # | コイン | タイプ | 間隔 | アクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | LivepeerLPT | 14.6 % | フレキシブル | |||
| 465 | AudiusAUDIO | 12.4 % | フレキシブル | |||
| 56 | CosmosATOM | 11.8 % | フレキシブル | |||
| 85 | Injective新しいINJ | 10.3 % | フレキシブル | |||
| 187 | KusamaKSM | 8.3 % | フレキシブル | |||
| 239 | KavaKAVA | 8.1 % | フレキシブル | |||
| 359 | OntologyONT | 7.7 % | フレキシブル | |||
| 8 | TRONTRX | 6.4 % | フレキシブル | |||
| 6 | SolanaSOL | 5.3 % | フレキシブル | |||
| 356 | HarmonyONE | 5 % | フレキシブル | |||
| 11 | HyperliquidHYPE | 4.2 % | フレキシブル | |||
| 20 | AvalancheAVAX | 4.1 % | フレキシブル | |||
| 26 | PolkadotDOT | 4.1 % | フレキシブル | |||
| 532 | Celer NetworkCELR | 3.7 % | フレキシブル | |||
| 84 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 3.5 % | フレキシブル | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 3 % | フレキシブル | |||
| 237 | OasisROSE | 3 % | フレキシブル | |||
| 2 | EthereumETH | 2.4 % | フレキシブル | |||
| 10 | CardanoADA | 2.2 % | フレキシブル | |||
| 50 | Polygon (prev. MATIC)POL | 2.2 % | フレキシブル | |||
| 93 | TezosXTZ | 1.9 % | フレキシブル | |||
| 43 | AptosAPT | 1.8 % | フレキシブル | |||
| 67 | SeiSEI | 1.6 % | フレキシブル | |||
| 58 | VeChainVET | 1.4 % | フレキシブル | |||
| 22 | SuiSUI | 1.1 % | フレキシブル | |||
| 82 | CelestiaTIA | 1.1 % | フレキシブル | |||
| 5 | BNBBNB | 0.7 % | フレキシブル | |||
| 252 | ThresholdT | 0.1 % | フレキシブル |
信頼できるプロバイダーからの最高の暗号サービスを集め、簡単に比較・管理できるようにし、透明な体験を提供します - すべて一か所で、すべて無料で。

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
毎週のnewsletterに登録して、すべてのセールに関する最新情報を入手してください。お見逃しなく!