1 日
期間終了時に引き換え
毎日
5 日々
期間終了時に引き換え
限界:250,031 ADA
360 日々
いつでも引き換え
限界:600,000 ADA
180 日々
いつでも引き換え
限界:600,000 ADA
取引がありませんか? 教えて!
新しいCardanoセールがあるときに通知を受け取ります。 いつでもオプトアウトします。
ロックアップ期間はありません。 主要プラットフォームから収益を得ましょう。
あなたのニーズに最適なオファーを見つけてください。
一部の取引所は、制限と段階によって提供を制限する場合があります。
投資する際には、必ずリスクベースのアプローチを適用してください。
プラットホーム | ベスト APY | タイプ | 間隔 |
---|---|---|---|
![]() Stobix | 198.37% | 1 日 | |
![]() Binance | 93.18% | 5 日々 | |
![]() WhiteBIT | 17.39% | 360 日々 | |
![]() Biconomy.com | 10% | フレキシブル | |
![]() Kraken | 6% | フレキシブル | |
![]() Youhodler | 5.65% | フレキシブル | |
![]() CoinW | 5% | フレキシブル | |
![]() Nexo | 5% | 30 日々 | |
![]() Gate.io | 4.38% | フレキシブル | |
![]() Bit2Me | 3.5% | フレキシブル | |
![]() KuCoin | 3.5% | 30 日々 | |
![]() HTX | 3.1% | 60 日々 | |
![]() Crypto.com Exchange | 3% | 90 日々 | |
![]() XT.COM | 2.86% | 90 日々 | |
![]() Binance.US | 2.1% | フレキシブル | |
![]() CoinDCX | 1.75% | 7 日々 | |
![]() Phemex | 1.6% | フレキシブル | |
![]() Poloniex | 1% | フレキシブル | |
![]() Bitrue | 0.93% | フレキシブル | |
![]() Bybit | 0.7% | フレキシブル | |
![]() CoinEx | 0.07% | フレキシブル |
最高収量 | 198.37% APY (Stobix) |
---|---|
お得な情報 | 47 |
種類 | Dual Investment , Lending , Savings , Staking |
プラットフォーム | 21 |
人気のあるプラットフォーム | Biconomy.com, Binance, Binance.US, Bit2Me, Bitrue |
Cardano (ADA) 3 つの簡単なステップで獲得できます。
毎週のnewsletterに登録して、すべてのセールに関する最新情報を入手してください。お見逃しなく!