稼ぐ。寝る。繰り返す。
# | コイン | 価格 | 得る | ボリューム (24h) | 時価総額 | 優勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $117,546.57 | 199.55% | $82,000,000,000 | $2,340,000,000,000 | 60.75 % | |
2 | $3,591.87 | 376.06% | $62,000,000,000 | $434,000,000,000 | 11.26 % | |
3 | $3.44 | 217.06% | $22,800,000,000 | $204,000,000,000 | 5.29 % | |
4 | $1.00 | 653.47% | $179,000,000,000 | $161,000,000,000 | 4.18 % | |
5 | $739.87 | 158.51% | $3,310,000,000 | $103,000,000,000 | 2.68 % | |
6 | $178.33 | 441.87% | $9,070,000,000 | $95,900,000,000 | 2.49 % | |
7 | $1.00 | 275.18% | $28,500,000,000 | $64,400,000,000 | 1.67 % | |
8 | $0.24 | 543.41% | $6,970,000,000 | $35,300,000,000 | 0.92 % | |
9 | $0.33 | 100% | $2,280,000,000 | $30,900,000,000 | 0.8 % | |
10 | $0.82 | 182.99% | $3,370,000,000 | $29,200,000,000 | 0.76 % | |
11 | $44.41 | 48% | $609,000,000 | $14,800,000,000 | 0.39 % | |
12 | $0.47 | 254.25% | $2,080,000,000 | $14,600,000,000 | 0.38 % | |
13 | $3.87 | 406.73% | $3,240,000,000 | $13,400,000,000 | 0.35 % | |
15 | $0.27 | 100% | $1,640,000,000 | $11,400,000,000 | 0.29 % | |
16 | $514.03 | 197.51% | $822,000,000 | $10,200,000,000 | 0.27 % | |
17 | $23.82 | 189.54% | $1,150,000,000 | $10,100,000,000 | 0.26 % | |
18 | $0.00 | 275.18% | $780,000,000 | $8,730,000,000 | 0.23 % | |
20 | $103.80 | 244.32% | $1,840,000,000 | $7,900,000,000 | 0.21 % | |
21 | $3.27 | 44.29% | $379,000,000 | $8,080,000,000 | 0.21 % | |
22 | $4.30 | 170.17% | $706,000,000 | $6,880,000,000 | 0.18 % | |
23 | $10.17 | 242.26% | $1,830,000,000 | $6,390,000,000 | 0.17 % | |
24 | $325.65 | 100% | $135,000,000 | $6,010,000,000 | 0.16 % | |
25 | $0.00 | 509.98% | $2,300,000,000 | $5,590,000,000 | 0.15 % | |
27 | $1.00 | 10% | $231,000,000 | $5,700,000,000 | 0.15 % | |
28 | $1.00 | 13.49% | $23,000,000,000 | $5,370,000,000 | 0.14 % |
毎週のnewsletterに登録して、すべてのセールに関する最新情報を入手してください。お見逃しなく!