कमाएँ। सोएँ। दोहराएँ।
# | सिक्का | कीमत | कमाना | वॉल्यूम (24h) | बाज़ार आकार | प्रभाव |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $105,167.64 | 271.94% | $52,700,000,000 | $2,090,000,000,000 | 64.18 % | |
2 | $2,531.41 | 503.98% | $24,200,000,000 | $306,000,000,000 | 9.38 % | |
3 | $1.00 | 442.48% | $81,200,000,000 | $156,000,000,000 | 4.78 % | |
4 | $2.16 | 234.71% | $3,310,000,000 | $127,000,000,000 | 3.9 % | |
5 | $644.03 | 100% | $1,670,000,000 | $90,700,000,000 | 2.79 % | |
6 | $146.46 | 418.16% | $3,840,000,000 | $77,300,000,000 | 2.37 % | |
7 | $1.00 | 131% | $11,000,000,000 | $61,500,000,000 | 1.89 % | |
8 | $0.27 | 100% | $683,000,000 | $25,600,000,000 | 0.79 % | |
9 | $0.17 | 343.45% | $1,130,000,000 | $25,300,000,000 | 0.78 % | |
10 | $0.60 | 192.07% | $670,000,000 | $21,400,000,000 | 0.66 % | |
11 | $39.85 | 10% | $478,000,000 | $13,300,000,000 | 0.41 % | |
12 | $2.80 | 442.48% | $1,180,000,000 | $9,500,000,000 | 0.29 % | |
13 | $464.53 | 174.9% | $511,000,000 | $9,240,000,000 | 0.28 % | |
16 | $18.56 | 105.04% | $346,000,000 | $7,830,000,000 | 0.24 % | |
17 | $0.25 | 129.04% | $204,000,000 | $7,820,000,000 | 0.24 % | |
18 | $2.90 | 182.95% | $180,000,000 | $7,170,000,000 | 0.22 % | |
19 | $0.00 | 123.67% | $158,000,000 | $6,840,000,000 | 0.21 % | |
20 | $84.99 | 269.71% | $400,000,000 | $6,460,000,000 | 0.2 % | |
21 | $0.15 | 100% | $162,000,000 | $6,240,000,000 | 0.19 % | |
22 | $3.68 | 118.25% | $193,000,000 | $5,850,000,000 | 0.18 % | |
23 | $321.17 | 100% | $106,000,000 | $5,920,000,000 | 0.18 % | |
24 | $1.00 | 10% | $90,400,000 | $5,890,000,000 | 0.18 % | |
25 | $1.00 | 13.49% | $17,700,000,000 | $5,370,000,000 | 0.16 % | |
27 | $7.47 | 129.01% | $593,000,000 | $4,690,000,000 | 0.14 % | |
28 | $0.00 | 417.2% | $984,000,000 | $4,270,000,000 | 0.13 % |
सभी सौदों पर नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साप्ताहिक newsletter के लिए साइन अप करें। चूको मत!