Ganhe. Durma. Repita.
# | Moeda | Preço | Ganhe | Volume (24h) | Capitalização de Mercado | Domínio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $109,492.32 | 254.77% | $69,500,000,000 | $2,180,000,000,000 | 58.49 % | |
2 | $3,874.88 | 751.87% | $62,300,000,000 | $468,000,000,000 | 12.54 % | |
3 | $1.00 | 887.93% | $184,000,000,000 | $173,000,000,000 | 4.64 % | |
4 | $2.78 | 378.84% | $8,990,000,000 | $166,000,000,000 | 4.43 % | |
5 | $963.78 | 140.13% | $4,260,000,000 | $134,000,000,000 | 3.59 % | |
6 | $197.55 | 574.27% | $10,800,000,000 | $107,000,000,000 | 2.88 % | |
7 | $1.00 | 244.64% | $24,500,000,000 | $73,900,000,000 | 1.98 % | |
8 | $0.22 | 530.45% | $4,210,000,000 | $34,000,000,000 | 0.91 % | |
9 | $0.33 | 133.04% | $904,000,000 | $31,500,000,000 | 0.84 % | |
10 | $0.77 | 193.25% | $1,740,000,000 | $27,500,000,000 | 0.74 % | |
11 | $42.32 | 15% | $709,000,000 | $14,200,000,000 | 0.38 % | |
12 | $1.00 | 10% | $1,430,000,000 | $14,400,000,000 | 0.38 % | |
14 | $29.50 | 199.49% | $1,740,000,000 | $12,500,000,000 | 0.33 % | |
15 | $3.13 | 663.32% | $1,850,000,000 | $11,200,000,000 | 0.3 % | |
16 | $0.35 | 240.6% | $323,000,000 | $11,200,000,000 | 0.3 % | |
17 | $541.22 | 404.82% | $472,000,000 | $10,800,000,000 | 0.29 % | |
18 | $0.21 | 4.99% | $336,000,000 | $8,850,000,000 | 0.24 % | |
20 | $102.09 | 290.66% | $639,000,000 | $7,790,000,000 | 0.21 % | |
21 | $2.69 | 73.16% | $159,000,000 | $6,840,000,000 | 0.18 % | |
22 | $0.00 | 232.88% | $246,000,000 | $6,900,000,000 | 0.18 % | |
23 | $0.18 | 6% | $69,300,000 | $6,350,000,000 | 0.17 % | |
24 | $3.85 | 155.91% | $381,000,000 | $6,250,000,000 | 0.17 % | |
25 | $1.00 | 13.49% | $233,000,000 | $5,360,000,000 | 0.14 % | |
26 | $289.89 | 100% | $105,000,000 | $5,350,000,000 | 0.14 % | |
27 | $1.62 | 4.38% | $494,000,000 | $5,270,000,000 | 0.14 % |
Inscreva-se no nosso newsletter semanal para ficar por dentro de todas as ofertas. Não perca!