2 jours
Remboursement à la fin de la période
Limite:145,391 ADA
7 jours
Racheter à tout moment
Quotidien
Limite:3,979,575.5053448 ADA
360 jours
Racheter à tout moment
Limite:600,000 ADA
180 jours
Racheter à tout moment
Limite:600,000 ADA
Il manque une offre? Dites-nous!
Soyez averti lorsqu'il y a de nouvelles offres de Cardano. Désactiver à tout moment.
Aucune période de blocage. Gagnez de l'argent grâce aux principales plateformes.
Trouvez les meilleures offres qui correspondent le mieux à vos besoins.
Certaines exchanges peuvent limiter leur offre par des limites et des niveaux.
Assurez-vous d’appliquer une approche basée sur le risque lorsque vous investissez.
Plateforme | Meilleur APY | Type | Durée |
---|---|---|---|
![]() Binance | 184.14% | 2 jours | |
![]() HTX | 100% | 7 jours | |
![]() WhiteBIT | 17.39% | 360 jours | |
![]() Bitrue | 7.99% | 7 jours | |
![]() Kraken | 6% | Flexible | |
![]() Youhodler | 5.65% | Flexible | |
![]() CoinW | 5% | Flexible | |
![]() Nexo | 5% | 30 jours | |
![]() Gate.io | 4.38% | Flexible | |
![]() KuCoin | 3.5% | 30 jours | |
![]() Bit2Me | 3.5% | Flexible | |
![]() Poloniex | 3% | Flexible | |
![]() Crypto.com Exchange | 3% | 90 jours | |
![]() XT.COM | 2.86% | 90 jours | |
![]() Binance.US | 2.1% | Flexible | |
![]() CoinDCX | 1.75% | 7 jours | |
![]() Bybit | 1.23% | Flexible | |
![]() CoinEx | 0.14% | Flexible |
Rendement le plus élevé | 184.14% APY (Binance) |
---|---|
Offres | 48 |
Les types | Dual Investment , Lending , Savings , Staking |
Plateformes | 18 |
Plates-formes populaires | Binance, Binance.US, Bit2Me, Bitrue, Bybit |
Gagnez Cardano (ADA) en trois étapes simples:
Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire pour être au courant de toutes les offres. Ne manquez pas!