1 jour
Remboursement à la fin de la période
Quotidien
6 jours
Remboursement à la fin de la période
Limite:275,747 ADA
30 jours
Racheter à tout moment
Limite:2,625 ADA
360 jours
Racheter à tout moment
Limite:600,000 ADA
Il manque une offre? Dites-nous!
Soyez averti lorsqu'il y a de nouvelles offres de Cardano. Désactiver à tout moment.
Aucune période de blocage. Gagnez de l'argent grâce aux principales plateformes.
Trouvez les meilleures offres qui correspondent le mieux à vos besoins.
Certaines exchanges peuvent limiter leur offre par des limites et des niveaux.
Assurez-vous d’appliquer une approche basée sur le risque lorsque vous investissez.
Plateforme | Meilleur APY | Type | Durée |
---|---|---|---|
![]() Stobix | 207.21% | 1 jour | |
![]() Binance | 78.44% | 6 jours | |
![]() Biconomy.com | 30% | 30 jours | |
![]() WhiteBIT | 17.39% | 360 jours | |
![]() Kraken | 6% | Flexible | |
![]() Youhodler | 5.65% | Flexible | |
![]() CoinW | 5% | Flexible | |
![]() Nexo | 5% | 30 jours | |
![]() Gate.io | 4.38% | Flexible | |
![]() Bit2Me | 3.5% | Flexible | |
![]() KuCoin | 3.5% | 30 jours | |
![]() HTX | 3.1% | 60 jours | |
![]() Crypto.com Exchange | 3% | 90 jours | |
![]() XT.COM | 2.86% | 90 jours | |
![]() Binance.US | 2.5% | Flexible | |
![]() CoinDCX | 1.75% | 7 jours | |
![]() Phemex | 1.6% | Flexible | |
![]() Poloniex | 1% | Flexible | |
![]() Bitrue | 0.93% | Flexible | |
![]() Bybit | 0.7% | Flexible | |
![]() CoinEx | 0.03% | Flexible |
Rendement le plus élevé | 207.21% APY (Stobix) |
---|---|
Offres | 48 |
Les types | Dual Investment , Lending , Savings , Staking |
Plateformes | 21 |
Plates-formes populaires | Biconomy.com, Binance, Binance.US, Bit2Me, Bitrue |
Gagnez Cardano (ADA) en trois étapes simples:
Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire pour être au courant de toutes les offres. Ne manquez pas!