読み込んでいます...

これらは、今日 Phemex でステークできるコインです:
| # | コイン | タイプ | 間隔 | アクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDtUSDT | 12 % | フレキシブル | |||
| 26 | PolkadotDOT | 9 % | フレキシブル | |||
| 7 | USDCUSDC | 5.5 % | フレキシブル | |||
| 304 | PlumePLUME | 5 % | フレキシブル | |||
| 306 | ZIGChainZIG | 5 % | フレキシブル | |||
| 288 | SuccinctPROVE | 5 % | フレキシブル | |||
| 784 | TownsTOWNS | 5 % | フレキシブル | |||
| 1001 | CodattaXNY | 5 % | フレキシブル | |||
| 833 | Fuel NetworkFUEL | 4 % | フレキシブル | |||
| 8 | TRONTRX | 3 % | フレキシブル | |||
| 7 | USDCUSDC | 2.5 % | 7 日々 | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 2.5 % | 21 日々 | |||
| 2 | EthereumETH | 2.5 % | 21 日々 | |||
| 2 | EthereumETH | 2 % | 7 日々 | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 2 % | 14 日々 | |||
| 6 | SolanaSOL | 1.8 % | 14 日々 | |||
| 10 | CardanoADA | 1.6 % | フレキシブル | |||
| 22 | SuiSUI | 1.6 % | フレキシブル | |||
| 2 | EthereumETH | 1.5 % | フレキシブル | |||
| 6 | SolanaSOL | 1.5 % | フレキシブル | |||
| 19 | LitecoinLTC | 1.2 % | フレキシブル | |||
| 43 | AptosAPT | 1.1 % | フレキシブル | |||
| 9 | DogecoinDOGE | 1 % | フレキシブル | |||
| 11 | HyperliquidHYPE | 0.5 % | フレキシブル | |||
| 16 | StellarXLM | 0.4 % | フレキシブル | |||
| 1 | BitcoinBTC | 0.35 % | 21 日々 | |||
| 1 | BitcoinBTC | 0.3 % | 14 日々 | |||
| 4 | XRPXRP | 0.3 % | フレキシブル | |||
| 54 | AlgorandALGO | 0.3 % | フレキシブル | |||
| 1 | BitcoinBTC | 0.28 % | フレキシブル | |||
| 21 | HederaHBAR | 0.1 % | フレキシブル |
信頼できるプロバイダーからの最高の暗号サービスを集め、簡単に比較・管理できるようにし、透明な体験を提供します - すべて一か所で、すべて無料で。

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
毎週のnewsletterに登録して、すべてのセールに関する最新情報を入手してください。お見逃しなく!