جارٍ التحميل...

هذه هي العملات التي يمكنك تخزينها لدى Phemex اليوم:
| # | عملة | النوع | المدة | الإجراء | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDtUSDT | 12 % | مرن | |||
| 26 | PolkadotDOT | 9 % | مرن | |||
| 7 | USDCUSDC | 5.5 % | مرن | |||
| 304 | PlumePLUME | 5 % | مرن | |||
| 306 | ZIGChainZIG | 5 % | مرن | |||
| 288 | SuccinctPROVE | 5 % | مرن | |||
| 784 | TownsTOWNS | 5 % | مرن | |||
| 1001 | CodattaXNY | 5 % | مرن | |||
| 833 | Fuel NetworkFUEL | 4 % | مرن | |||
| 8 | TRONTRX | 3 % | مرن | |||
| 7 | USDCUSDC | 2.5 % | 7 أيام | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 2.5 % | 21 أيام | |||
| 2 | EthereumETH | 2.5 % | 21 أيام | |||
| 2 | EthereumETH | 2 % | 7 أيام | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 2 % | 14 أيام | |||
| 6 | SolanaSOL | 1.8 % | 14 أيام | |||
| 10 | CardanoADA | 1.6 % | مرن | |||
| 22 | SuiSUI | 1.6 % | مرن | |||
| 2 | EthereumETH | 1.5 % | مرن | |||
| 6 | SolanaSOL | 1.5 % | مرن | |||
| 19 | LitecoinLTC | 1.2 % | مرن | |||
| 43 | AptosAPT | 1.1 % | مرن | |||
| 9 | DogecoinDOGE | 1 % | مرن | |||
| 11 | HyperliquidHYPE | 0.5 % | مرن | |||
| 16 | StellarXLM | 0.4 % | مرن | |||
| 1 | BitcoinBTC | 0.35 % | 21 أيام | |||
| 1 | BitcoinBTC | 0.3 % | 14 أيام | |||
| 4 | XRPXRP | 0.3 % | مرن | |||
| 54 | AlgorandALGO | 0.3 % | مرن | |||
| 1 | BitcoinBTC | 0.28 % | مرن | |||
| 21 | HederaHBAR | 0.1 % | مرن |
نجمع أفضل خدمات التشفير من مزودين موثوقين، نساعدك على مقارنتها وإدارتها بسهولة، ونقدم تجربة شفافة - كل ذلك في مكان واحد، وكل ذلك مجانًا.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
اشترك في newsletter لتحصل على آخر المستجدات في جميع الصفقات. لا تفوت الفرصة!