احصل على إشعار عند وجود عروض TRON جديدة. الانسحاب في أي وقت.
هل فاتتك صفقة؟ أخبرنا!
لا يوجد فترة قفل. اكسب من المنصات الرائدة.
ابحث عن أفضل العروض التي تناسب احتياجاتك.
قد تحد بعض البورصات من عروضها من خلال الحدود والمستويات.
تأكد من تطبيق نهج قائم على المخاطر عند الاستثمار.
منصة | أفضل معدل نسبة سنوي | النوع | المدة |
---|---|---|---|
![]() Stobix | 150.2% | 1 يوم | |
![]() Poloniex | 100% | 7 أيام | |
![]() CoinW | 50% | 3 أيام | |
![]() WhiteBIT | 17.39% | 360 أيام | |
![]() Biconomy.com | 15% | 365 أيام | |
![]() Kraken | 9% | مرن | |
![]() Nexo | 8% | 30 أيام | |
![]() Youhodler | 7.24% | مرن | |
![]() KuCoin | 7% | 14 أيام | |
![]() XT.COM | 5.9% | 120 أيام | |
![]() Bit2Me | 5.6% | مرن | |
![]() LBank | 5.13% | مرن | |
![]() HTX | 5% | مرن | |
![]() Gate.io | 4.38% | مرن | |
![]() MEXC | 4% | مرن | |
![]() DigiFinex | 4% | مرن | |
![]() CoinEx | 3.32% | مرن | |
![]() Phemex | 3% | مرن | |
![]() Binance | 2.5% | مرن | |
![]() CoinDCX | 2% | 30 أيام | |
![]() Bybit | 1% | مرن | |
![]() Bitrue | 0.47% | مرن |
أعلى عائد | 150.2% APY (Stobix) |
---|---|
صفقات | 46 |
أنواع | استثمار مزدوج , الإقراض , المدخرات , تخزين |
المنصات | 22 |
المنصات الشعبية | Biconomy.com, Binance, Bit2Me, Bitrue, Bybit |
اكسب TRON (TRX) في ثلاث خطوات بسيطة:
نقوم بتجميع أفضل معدلات الستيكينج من مزودين موثوقين، ونتتبع مكافآتك، ونوفر تجربة ستايكنج شفافة لـ TRX — كل ذلك مجاناً.
اشترك في newsletter لتحصل على آخر المستجدات في جميع الصفقات. لا تفوت الفرصة!