7 날
언제든지 사용
일일
한계:120 TRX
3 날
일일
한계:3,000 TRX
360 날
언제든지 사용
한계:15,000,000 TRX
180 날
언제든지 사용
한계:15,000,000 TRX
거래를 놓치셨나요? 우리에게 말해!
새로운 TRON 거래가 있을 때 알림을 받으세요. 언제든지 옵트아웃하십시오.
잠금 기간이 없습니다. 주요 플랫폼에서 수익을 창출하세요.
귀하의 필요에 가장 적합한 최고의 제안을 찾으십시오.
일부 거래소에서는 한도 및 등급에 따라 제공을 제한할 수 있습니다.
투자할 때 위험 기반 접근 방식을 적용하십시오.
플랫폼 | 베스트 APY | 유형 | 지속 |
---|---|---|---|
![]() Poloniex | 100% | 7 날 | |
![]() CoinW | 50% | 3 날 | |
![]() WhiteBIT | 17.39% | 360 날 | |
![]() Biconomy.com | 15% | 30 날 | |
![]() Kraken | 9% | 유연한 | |
![]() Nexo | 8% | 30 날 | |
![]() Youhodler | 7.24% | 유연한 | |
![]() KuCoin | 7% | 14 날 | |
![]() XT.COM | 5.9% | 120 날 | |
![]() Bit2Me | 5.6% | 유연한 | |
![]() LBank | 5.13% | 유연한 | |
![]() HTX | 5% | 유연한 | |
![]() Bitrue | 4.99% | 14 날 | |
![]() Gate.io | 4.38% | 유연한 | |
![]() MEXC | 4% | 유연한 | |
![]() DigiFinex | 4% | 유연한 | |
![]() Phemex | 3% | 유연한 | |
![]() Binance | 2.87% | 유연한 | |
![]() CoinDCX | 2% | 30 날 | |
![]() Bybit | 1% | 유연한 | |
![]() CoinEx | 0.21% | 유연한 |
최고 수율 | 100% APY (Poloniex) |
---|---|
거래 | 46 |
유형 | Lending , Savings , Staking |
플랫폼 | 21 |
인기 있는 플랫폼 | Biconomy.com, Binance, Bit2Me, Bitrue, Bybit |
세 가지 간단한 단계로 TRON (TRX) 적립하세요:
모든 거래에 대한 최신 정보를 얻으려면 주간 newsletter 에 가입하세요. 놓치지 마세요!