로드 중...

오늘 Binance.US에서 스테이킹할 수 있는 코인입니다:
| # | 동전 | 유형 | 지속 | 동작 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | LivepeerLPT | 15.1 % | 유연한 | |||
| 359 | OntologyONT | 11.9 % | 유연한 | |||
| 56 | CosmosATOM | 11.6 % | 유연한 | |||
| 465 | AudiusAUDIO | 11.6 % | 유연한 | |||
| 239 | KavaKAVA | 8.4 % | 유연한 | |||
| 8 | TRONTRX | 8.3 % | 유연한 | |||
| 187 | KusamaKSM | 6.9 % | 유연한 | |||
| 85 | InjectiveINJ | 4.7 % | 유연한 | |||
| 356 | HarmonyONE | 4.7 % | 유연한 | |||
| 6 | SolanaSOL | 4.5 % | 유연한 | |||
| 26 | PolkadotDOT | 4.1 % | 유연한 | |||
| 84 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 3.9 % | 유연한 | |||
| 532 | Celer NetworkCELR | 3.8 % | 유연한 | |||
| 20 | AvalancheAVAX | 3.6 % | 유연한 | |||
| 11 | HyperliquidHYPE | 3.2 % | 유연한 | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 3 % | 유연한 | |||
| 58 | VeChainVET | 2.9 % | 유연한 | |||
| 2 | EthereumETH | 2.3 % | 유연한 | |||
| 93 | TezosXTZ | 2.3 % | 유연한 | |||
| 237 | OasisROSE | 2.2 % | 유연한 | |||
| 50 | Polygon (prev. MATIC)POL | 2.2 % | 유연한 | |||
| 21 | Hedera새로운HBAR | 2 % | 유연한 | |||
| 43 | AptosAPT | 1.9 % | 유연한 | |||
| 10 | CardanoADA | 1.5 % | 유연한 | |||
| 22 | SuiSUI | 1.4 % | 유연한 | |||
| 67 | SeiSEI | 1.4 % | 유연한 | |||
| 82 | CelestiaTIA | 1.1 % | 유연한 | |||
| 5 | BNBBNB | 0.8 % | 유연한 | |||
| 252 | ThresholdT | 0.1 % | 유연한 |
신뢰할 수 있는 공급자로부터 최고의 암호 서비스들을 모아 쉽게 비교하고 관리할 수 있도록 도와주며, 투명한 경험을 제공합니다 - 모든 것을 한 곳에서, 모두 무료로.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
모든 거래에 대한 최신 정보를 얻으려면 주간 newsletter 에 가입하세요. 놓치지 마세요!