جارٍ التحميل...

هذه هي العملات التي يمكنك تخزينها لدى Poloniex اليوم:
| # | عملة | النوع | المدة | الإجراء | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | SteemSTEEM | 100 % | 7 أيام | |||
| 69 | DashDASH | 100 % | 7 أيام | |||
| 24 | Shiba InuSHIB | 100 % | 7 أيام | |||
| 1 | BitcoinBTC | 100 % | 7 أيام | |||
| 2 | EthereumETH | 100 % | 7 أيام | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 100 % | 7 أيام | |||
| 7 | USDCUSDC | 100 % | 7 أيام | |||
| 18 | MoneroXMR | 100 % | 7 أيام | |||
| 9 | DogecoinDOGE | 100 % | 7 أيام | |||
| 16 | StellarXLM | 100 % | 7 أيام | |||
| 19 | LitecoinLTC | 100 % | 7 أيام | |||
| 121 | AINFTNFT | 100 % | 7 أيام | |||
| 42 | Ethereum ClassicETC | 100 % | 7 أيام | |||
| 12 | Bitcoin CashBCH | 100 % | 7 أيام | |||
| 155 | eCashXEC | 100 % | 7 أيام | |||
| 8 | TRONTRX | 100 % | 7 أيام | |||
| 115 | BitTorrent [New]BTT | 100 % | 7 أيام | |||
| 1061 | NEMXEM | 100 % | 7 أيام | |||
| 695 | SymbolXYM | 100 % | 7 أيام | |||
| 99 | FLOKIFLOKI | 100 % | 7 أيام | |||
| 128 | JUSTJST | 10 % | مرن | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 10 % | مرن | |||
| 2 | EthereumETH | 6 % | مرن | |||
| 56 | CosmosATOM | 6 % | مرن | |||
| 509 | SteemSTEEM | 5 % | مرن | |||
| 69 | DashDASH | 5 % | مرن | |||
| 167 | Axie InfinityAXS | 5 % | مرن | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 5 % | مرن | |||
| 1061 | NEMXEM | 5 % | مرن | |||
| 695 | SymbolXYM | 5 % | مرن | |||
| 99 | FLOKIFLOKI | 5 % | مرن | |||
| 26 | PolkadotDOT | 4.5 % | مرن | |||
| 3648 | HTXHTX | 4 % | مرن | |||
| 105 | USDDUSDD | 4 % | مرن | |||
| 8 | TRONTRX | 3 % | مرن | |||
| 7 | USDCUSDC | 3 % | مرن | |||
| 6 | SolanaSOL | 3 % | مرن | |||
| 93 | TezosXTZ | 1.2 % | مرن | |||
| 3847 | EOSEOS | 1 % | مرن | |||
| 12 | Bitcoin CashBCH | 1 % | مرن | |||
| 1 | BitcoinBTC | 1 % | مرن | |||
| 16 | StellarXLM | 1 % | مرن | |||
| 102 | TrueUSDTUSD | 1 % | مرن | |||
| 9 | DogecoinDOGE | 1 % | مرن | |||
| 24 | Shiba InuSHIB | 1 % | مرن | |||
| 42 | Ethereum ClassicETC | 1 % | مرن | |||
| 18 | MoneroXMR | 1 % | مرن | |||
| 62 | FlareFLR | 1 % | مرن | |||
| 10 | CardanoADA | 1 % | مرن | |||
| 4 | XRPXRP | 1 % | مرن | |||
| 121 | AINFTNFT | 1 % | مرن | |||
| 115 | BitTorrent [New]BTT | 1 % | مرن | |||
| 169 | LivepeerLPT | 0.8 % | مرن | |||
| 52 | FilecoinFIL | 0.4 % | مرن | |||
| 19 | LitecoinLTC | 0.25 % | مرن | |||
| 20 | AvalancheAVAX | 0.25 % | مرن | |||
| 601 | WINkLinkWIN | 0.1 % | مرن | |||
| 13 | ZcashZEC | 0.1 % | مرن | |||
| 155 | eCashXEC | 0.02 % | مرن | |||
| 183 | Terra ClassicLUNC | 0.02 % | مرن | |||
| 5 | BNBBNB | 0.01 % | مرن |
نجمع أفضل خدمات التشفير من مزودين موثوقين، نساعدك على مقارنتها وإدارتها بسهولة، ونقدم تجربة شفافة - كل ذلك في مكان واحد، وكل ذلك مجانًا.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
اشترك في newsletter لتحصل على آخر المستجدات في جميع الصفقات. لا تفوت الفرصة!