1 يوم
استرداد في نهاية الفترة
يوميًا
1 يوم
استرداد في نهاية الفترة
يوميًا
30 أيام
استرداد في أي وقت
حد:616 FIL
180 أيام
استرداد في أي وقت
حد:600 FIL
هل فاتتك صفقة؟ أخبرنا!
احصل على إشعار عند وجود عروض Filecoin جديدة. الانسحاب في أي وقت.
لا يوجد فترة قفل. اكسب من المنصات الرائدة.
ابحث عن أفضل العروض التي تناسب احتياجاتك.
قد تحد بعض البورصات من عروضها من خلال الحدود والمستويات.
تأكد من تطبيق نهج قائم على المخاطر عند الاستثمار.
منصة | أفضل معدل نسبة سنوي | النوع | المدة |
---|---|---|---|
![]() Stobix | 169.26% | 1 يوم | |
![]() OKX | 99.07% | 1 يوم | |
![]() Biconomy.com | 80% | 30 أيام | |
![]() CoinW | 50% | 3 أيام | |
![]() Filet | 29.7% | 360 أيام | |
![]() WhiteBIT | 6.77% | 360 أيام | |
![]() Gate.io | 4.38% | مرن | |
![]() Youhodler | 3.04% | مرن | |
![]() XT.COM | 3% | 60 أيام | |
![]() Binance | 2.7% | 120 أيام | |
![]() LBank | 1.51% | مرن | |
![]() Bybit | 1% | مرن | |
![]() Bitrue | 0.93% | مرن | |
![]() KuCoin | 0.5% | مرن | |
![]() HTX | 0.4% | مرن | |
![]() Poloniex | 0.4% | مرن | |
![]() CoinEx | 0.04% | مرن |
أعلى عائد | 169.26% APY (Stobix) |
---|---|
صفقات | 30 |
أنواع | Dual Investment , Lending , Savings , Staking |
المنصات | 17 |
المنصات الشعبية | Biconomy.com, Binance, Bitrue, Bybit, CoinEx |
اكسب Filecoin (FIL) في ثلاث خطوات بسيطة:
اشترك في newsletter لتحصل على آخر المستجدات في جميع الصفقات. لا تفوت الفرصة!