Memuat...
Diversifikasikan Portofolio Anda dan mulailah Menjelajahi Exchange baru.
| 9.99 | $141,000,000,000 | 1,600,000 | 11 | 589 | ||||||
| 8.4497 | $89,800,000,000 | 4,400 | 1 | 659 | ||||||
| 9.64 | $52,800,000,000 | 660,000 | 46 | 341 | ||||||
| 8.6476 | $51,400,000,000 | 86,000 | 28 | 690 | ||||||
| 9.8 | $48,400,000,000 | 470,000 | 6 | 751 | ||||||
| 9.58 | $40,700,000,000 | 580,000 | 22 | 2,100 | ||||||
| 7 | $35,100,000,000 | 55,000 | 10 | 764 | ||||||
| 9.43 | $29,100,000,000 | 620,000 | 48 | 1,059 | ||||||
| 6.5431 | $25,300,000,000 | 100,000 | 582 | |||||||
| 9.05 | $19,400,000,000 | 280,000 | 12 | 1,109 | ||||||
| 7.6486 | $13,500,000,000 | 710,000 | 10 | 375 | ||||||
| 9.085 | $12,600,000,000 | 370,000 | 10 | 991 | ||||||
| 9.4 | $9,750,000,000 | 100,000 | 2 | 434 | ||||||
| 9.42 | $8,810,000,000 | 680,000 | 50 | 727 | ||||||
| 9.75 | $3,940,000,000 | 5,300 | 3 | 334 | ||||||
| 6.8547 | $2,690,000,000 | 48,000 | 653 | |||||||
| 5.3435 | $2,480,000,000 | 2,000 | 44 | |||||||
| 2.7292 | $1,340,000,000 | 6 | 58 | |||||||
| 9.07 | $1,210,000,000 | 110,000 | 1 | 432 | ||||||
| 6.5833 | $1,210,000,000 | 68,000 | 220 | |||||||
| 9.3 | $684,000,000 | 11,000 | 4 | 129 | ||||||
| 6.2874 | $473,000,000 | 29,000 | 16 | 179 | ||||||
| 7.7209 | $100,000,000 | 53,000 | 1 | 22 | ||||||
| 2.8684 | $43,800,000 | 23 | 1,288 | |||||||
| 5.8385 | $40,800,000 | 5,900 | 1 | 27 | ||||||
| 5.85 | $36,900,000 | 23,000 | 3 | 283 | ||||||
| 9.0538 | $27,500,000 | 380 | 32 | |||||||
| 0.1 | $26,500,000 | 8 | ||||||||
| 5.5593 | $16,100,000 | 2,300 | 1 | 34 | ||||||
| 9.02 | $8,600,000 | 27,000 | 1 | 182 | ||||||
| 0.1 | $8,200,000 | 2 | ||||||||
| 8.128 | $1,350,000 | 1,900 | 94 | |||||||
| 2.6817 | $1,020,000 | 5,100 | 3 | 289 | ||||||
| 7.1858 | $1,000,000 | 3,600 | 32 | |||||||
| 7.2682 | $448,000 | 6.9 | 92 | |||||||
| 7.1916 | $292,000 | 3,600 | 43 | |||||||
| 6.1823 | $252,000 | 25 | 19 | |||||||
| 7.2405 | $250,000 | 20 | 11 | |||||||
| 6.1945 | $178,000 | 3.7 | 9 | |||||||
| 1.2318 | $155,000 | 180 | ||||||||
| 7.1971 | $146,000 | 3.6 | 8 | |||||||
| 0.1 | $80,000 | 2 | ||||||||
| 7.2762 | $30,400 | 25 | 32 | |||||||
| 5.1271 | $29,900 | 16 | 4 | |||||||
| 5.1503 | $26,500 | 3,600 | 8 | |||||||
| 6.0937 | $26,400 | 2.4 | 8 | |||||||
| 7.1882 | $25,400 | 9.3 | 24 | |||||||
| 0.01 | $21,500 | 17 | 2 | |||||||
| 5.1374 | $21,300 | 3,600 | 12 | |||||||
| 0.1 | $20,600 | 2 | ||||||||
| 4.121 | $6,400 | 18 | 2 | |||||||
| 1.2553 | $6,250 | 24 | ||||||||
| 0.1 | $3,290 | 10 | ||||||||
| 0.01 | $3,120 | 97 | 2 | |||||||
| 0.1 | $2,700 | 2 | ||||||||
| 1.1105 | $2,540 | 22 | 2 | |||||||
| 0.1 | $1,990 | 5 | ||||||||
| 3.1687 | $1,850 | 4.9 | 2 | |||||||
| 5.1034 | $1,690 | 3,600 | 7 | |||||||
| 6.1663 | $1,530 | 8.1 | 7 | |||||||
| 1.1573 | $1,000 | 43 | 4 | |||||||
| 3.1326 | $1,000 | 150 | 2 | |||||||
| 4.0711 | $1,000 | 7.1 | 2 | |||||||
| 5.0879 | $1,000 | 5.3 | 2 | |||||||
| 3.047 | $0 | 17 | 2 | |||||||
| 0.4558 | $0 | 20 | 88 | |||||||
| 2.56 | $0 | 3,500 | 2 | |||||||
| 3.1647 | $100 | 6.3 | 2 | |||||||
| 0.01 | $100 | 3,600 | 2 | |||||||
| 6.0875 | $0 | 1.7 | 15 | |||||||
| 4 | $0 | 3,600 | 2 | |||||||
| 5.063 | $0 | 2 | ||||||||
| 4.1194 | $0 | 3,600 | 9 | |||||||
| 0.1 | 20 | |||||||||
| 0.1 | 18 | |||||||||
| 0.01 | 17 | 2 | ||||||||
| 0.01 | 17 | 2 | ||||||||
| 0.1 | 168 | |||||||||
| 0.01 | 2.1 | 2 | ||||||||
| 8.1545 | 1,400 | 55 | ||||||||
| 7.1981 | 1,400 | 27 | ||||||||
| 7.1962 | 1,400 | 25 | ||||||||
| 4.1811 | 5.4 | 2 | ||||||||
| 3.1946 | 6.3 | 2 | ||||||||
| 0.1 | 16 | |||||||||
| 3.2306 | 8.7 | 2 | ||||||||

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Mendaftar untuk newsletter mingguan kami untuk mendapatkan semua penawaran terbaru. Jangan lewatkan!