1 dzień
Zrealizuj na koniec okresu
Codziennie
1 dzień
Zrealizuj na koniec okresu
Codziennie
2 dni
Zrealizuj na koniec okresu
Limit:4,809 SOL
360 dni
Zrealizuj w dowolnym momencie
Limit:5,000 SOL
Brakuje Ci oferty? Powiedz nam!
Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach Solana. Zrezygnuj w dowolnym momencie.
Brak okresu blokay.. Zarabiaj na wiodących platformach.
Znajdź najlepsze oferty, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.
Niektóre giełdy mogą ograniczać swoją ofertę poprzez limity i poziomy.
Inwestując, upewnij się, że stosujesz podejście oparte na ryzyku.
Platforma | Najlepszy APY | Typ | Czas trwania |
---|---|---|---|
![]() OKX | 480.7% | 1 dzień | |
![]() Stobix | 194.91% | 1 dzień | |
![]() Binance | 130.69% | 2 dni | |
![]() WhiteBIT | 17.39% | 360 dni | |
![]() Youhodler | 8.32% | Elastyczny | |
![]() Kraken | 8% | Elastyczny | |
![]() Bit2Me | 7.8% | Elastyczny | |
![]() XT.COM | 7.8% | 180 dni | |
![]() EarnPark | 7% | Elastyczny | |
![]() KuCoin | 7% | 60 dni | |
![]() BigONE | 6.5% | Elastyczny | |
![]() CoinEx | 5.33% | Elastyczny | |
![]() Binance.US | 5.3% | Elastyczny | |
![]() HTX | 5.01% | Elastyczny | |
![]() Gate.io | 5% | Elastyczny | |
![]() Nexo | 5% | 30 dni | |
![]() Crypto.com Exchange | 4.5% | 90 dni | |
![]() Phemex | 4% | 14 dni | |
![]() Bybit | 4% | 60 dni | |
![]() Biconomy.com | 3.5% | Elastyczny | |
![]() CoinDCX | 3.5% | 7 dni | |
![]() Poloniex | 3% | Elastyczny | |
![]() Bitrue | 0.47% | Elastyczny |
Najwyższa wydajność | 480.7% APY (OKX) |
---|---|
oferty | 56 |
typy | Dual Investment , Lending , Liquidity Pool , Savings , Staking |
Platformy | 23 |
Popularne platformy | Biconomy.com, BigONE, Binance, Binance.US, Bit2Me |
Zdobądź Solana (SOL) w trzech prostych krokach:
Zapisz się do naszego cotygodniowego newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o wszystkich okazjach. Nie przegap!