1 день
Викупити в кінці періоду
Щодня
1 день
Викупити в кінці періоду
Ліміт:82 BTC
7 днів
Викупити в будь-який час
Щодня
Ліміт:35.22405 BTC
7 днів
Викупити в кінці періоду
Щодня
Ліміт:10 BTC
Пропустили угоду? Скажи нам!
Отримуйте сповіщення про нові пропозиції Bitcoin. Відмовтеся в будь-який час.
Немає періоду блокування. Заробляйте на провідних платформах.
Знайдіть найкращі пропозиції, які найкраще відповідають вашим потребам.
Деякі біржі можуть обмежувати свої пропозиції лімітами та рівнями.
Обов’язково застосовуйте підхід, що ґрунтується на ризику, під час інвестування.
Платформа | Тип | Тривалість | |
---|---|---|---|
OKX | 318.55% | 1 день | |
Binance | 259.19% | 1 день | |
HTX | 100% | 7 днів | |
XT.COM | 100% | 7 днів | |
Poloniex | 100% | 7 днів | |
WhiteBIT | 17.39% | 360 днів | |
EarnPark | 15% | гнучкий | |
Ledn | 10.1% | гнучкий | |
Biconomy.com | 6.5% | гнучкий | |
Tapbit | 6% | гнучкий | |
BitMart | 5% | гнучкий | |
DigiFinex | 4.1% | гнучкий | |
Nexo | 4% | 30 днів | |
CoinW | 4% | гнучкий | |
Crypto.com Exchange | 4% | 90 днів | |
Youhodler | 3.04% | гнучкий | |
KuCoin | 3% | 7 днів | |
Bybit | 2.8% | гнучкий | |
BigONE | 2.2% | 360 днів | |
CoinDCX | 1.5% | 7 днів | |
Bitrue | 1.3% | гнучкий | |
Bit2Me | 1% | гнучкий | |
AQRU | 1% | гнучкий | |
Gate.io | 0.88% | гнучкий | |
Kraken | 0.25% | гнучкий | |
CoinEx | 0.17% | гнучкий |
Найвища врожайність | 318.55% APY (OKX) |
---|---|
Угоди | 67 |
Типи | Dual Investment , Lending , Liquidity Pool , Savings , Staking |
Платформи | 26 |
Популярні платформи | AQRU, Biconomy.com, BigONE, Binance, Bit2Me |
Заробіть Bitcoin (BTC) у три прості кроки:
Підпишіться на наш щотижневий newsletter , щоб отримувати останні відомості про всі пропозиції. Не пропустіть!