Carregamento...

Estas são as criptomoedas com as quais fazer Staking em Stobix hoje:
| # | Moeda | Tipo | Duração | Ação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | InjectiveINJ | 247.48 % | 1 dia | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 247.48 % | 1 dia | |||
| 57 | ArbitrumARB | 246.89 % | 1 dia | |||
| 84 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 245.91 % | 1 dia | |||
| 24 | Shiba InuSHIB | 238.62 % | 1 dia | |||
| 7 | USDCUSDC | 238.62 % | 1 dia | |||
| 16 | StellarXLM | 238.53 % | 1 dia | |||
| 58 | VeChainVET | 234.46 % | 1 dia | |||
| 76 | PancakeSwapCAKE | 234.08 % | 1 dia | |||
| 44 | PepePEPE | 227.97 % | 1 dia | |||
| 56 | CosmosATOM | 215.59 % | 1 dia | |||
| 38 | AaveAAVE | 215.45 % | 1 dia | |||
| 9 | DogecoinDOGE | 213.01 % | 1 dia | |||
| 25 | UniswapUNI | 200.63 % | 1 dia | |||
| 10 | CardanoADA | 191.01 % | 1 dia | |||
| 12 | Bitcoin CashBCH | 177.04 % | 1 dia | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 170.65 % | 1 dia | |||
| 20 | AvalancheAVAX | 169.89 % | 1 dia | |||
| 52 | FilecoinFIL | 166.68 % | 1 dia | |||
| 19 | LitecoinLTC | 159.29 % | 1 dia | |||
| 8 | TRONTRX | 159.16 % | 1 dia | |||
| 1 | BitcoinBTC | 145.28 % | 1 dia | |||
| 5 | BNBBNB | 144.28 % | 1 dia | |||
| 4 | XRPXRP | 117.14 % | 1 dia | |||
| 6 | SolanaSOL | 99.04 % | 1 dia | |||
| 2 | EthereumETH | 86.21 % | 1 dia |
Reunimos os melhores serviços de criptomoeda de provedores confiáveis, ajudamos você a compará-los e gerenciá-los facilmente, e oferecemos uma experiência transparente - tudo em um só lugar, tudo gratuitamente.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Inscreva-se no nosso newsletter semanal para ficar por dentro de todas as ofertas. Não perca!