Caricamento...

Queste sono le criptovalute con cui fare Staking su Stobix oggi:
| # | Moneta | Tipo | Durata | Azione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | CosmosATOM | 247.99 % | 1 giorno | |||
| 7 | USDCUSDC | 247.99 % | 1 giorno | |||
| 16 | StellarXLM | 243.97 % | 1 giorno | |||
| 44 | PepePEPE | 243.69 % | 1 giorno | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 237.24 % | 1 giorno | |||
| 85 | InjectiveINJ | 232.79 % | 1 giorno | |||
| 24 | Shiba InuSHIB | 228.81 % | 1 giorno | |||
| 9 | DogecoinDOGE | 226.17 % | 1 giorno | |||
| 57 | ArbitrumARB | 222.31 % | 1 giorno | |||
| 38 | AaveAAVE | 218.89 % | 1 giorno | |||
| 58 | VeChainVET | 218.66 % | 1 giorno | |||
| 25 | UniswapUNI | 214.15 % | 1 giorno | |||
| 84 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 213.19 % | 1 giorno | |||
| 76 | PancakeSwapCAKE | 203.66 % | 1 giorno | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 199.68 % | 1 giorno | |||
| 10 | CardanoADA | 197.93 % | 1 giorno | |||
| 12 | Bitcoin CashBCH | 195.13 % | 1 giorno | |||
| 20 | AvalancheAVAX | 187.49 % | 1 giorno | |||
| 19 | LitecoinLTC | 172.94 % | 1 giorno | |||
| 52 | FilecoinFIL | 156.63 % | 1 giorno | |||
| 5 | BNBBNB | 147.34 % | 1 giorno | |||
| 1 | BitcoinBTC | 146.86 % | 1 giorno | |||
| 8 | TRONTRX | 145.91 % | 1 giorno | |||
| 4 | XRPXRP | 114.67 % | 1 giorno | |||
| 6 | SolanaSOL | 101.14 % | 1 giorno | |||
| 2 | EthereumETH | 97.55 % | 1 giorno |
Raccogliamo i migliori servizi crypto da fornitori fidati, ti aiutiamo a confrontarli e gestirli facilmente e offriamo un'esperienza trasparente - tutto in un unico posto, tutto gratuitamente.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Iscriviti alla nostra newsletter settimanale per ricevere le ultime novità su tutte le offerte. Non perdertele!