Carregamento...

Estas são as criptomoedas com as quais fazer Staking em Youhodler hoje:
| # | Moeda | Tipo | Duração | Ação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | PolkadotDOT | 10.5 % | Flexível | |||
| 6 | SolanaSOL | 8.32 % | Flexível | |||
| 416 | BUSDBUSD | 8.32 % | Flexível | |||
| 23 | DaiDAI | 8.32 % | Flexível | |||
| 399 | Pax DollarUSDP | 8.32 % | Flexível | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 8.32 % | Flexível | |||
| 56 | CosmosATOM | 8.32 % | Flexível | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 8.32 % | Flexível | |||
| 102 | TrueUSDTUSD | 8.32 % | Flexível | |||
| 7 | USDCUSDC | 8.32 % | Flexível | |||
| 240 | SushiSwapSUSHI | 7.24 % | Flexível | |||
| 8 | TRONTRX | 7.24 % | Flexível | |||
| 10 | CardanoADA | 5.65 % | Flexível | |||
| 12 | Bitcoin CashBCH | 5.65 % | Flexível | |||
| 5 | BNBBNB | 5.65 % | Flexível | |||
| 16 | StellarXLM | 5.65 % | Flexível | |||
| 157 | MultiversXEGLD | 5.65 % | Flexível | |||
| 247 | ZilliqaZIL | 5.65 % | Flexível | |||
| 112 | Bitcoin SVBSV | 4.6 % | Flexível | |||
| 228 | yearn.financeYFI | 4.6 % | Flexível | |||
| 197 | 0x ProtocolZRX | 4.6 % | Flexível | |||
| 167 | Axie InfinityAXS | 4.07 % | Flexível | |||
| 156 | SynthetixSNX | 4.07 % | Flexível | |||
| 4 | XRPXRP | 4.07 % | Flexível | |||
| 151 | ApeCoinAPE | 4.07 % | Flexível | |||
| 166 | FTX TokenFTT | 4.07 % | Flexível | |||
| 38 | AaveAAVE | 3.55 % | Flexível | |||
| 144 | 1inch1INCH | 3.55 % | Flexível | |||
| 119 | GalaGALA | 3.04 % | Flexível | |||
| 450 | IlluviumILV | 3.04 % | Flexível | |||
| 124 | DecentralandMANA | 3.04 % | Flexível | |||
| 153 | Basic Attention TokenBAT | 3.04 % | Flexível | |||
| 438 | BancorBNT | 3.04 % | Flexível | |||
| 1 | BitcoinBTC | 3.04 % | Flexível | |||
| 69 | DashDASH | 3.04 % | Flexível | |||
| 9 | DogecoinDOGE | 3.04 % | Flexível | |||
| 3746 | Huobi TokenHT | 3.04 % | Flexível | |||
| 55 | PAX GoldPAXG | 3.04 % | Flexível | |||
| 76 | PancakeSwapCAKE | 3.04 % | Flexível | |||
| 52 | FilecoinFIL | 3.04 % | Flexível | |||
| 3700 | MakerMKR | 2.52 % | Flexível | |||
| 860 | AugurREP | 2.52 % | Flexível | |||
| 115 | BitTorrent [New]BTT | 1 % | Flexível |
Reunimos os melhores serviços de criptomoeda de provedores confiáveis, ajudamos você a compará-los e gerenciá-los facilmente, e oferecemos uma experiência transparente - tudo em um só lugar, tudo gratuitamente.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Inscreva-se no nosso newsletter semanal para ficar por dentro de todas as ofertas. Não perca!