Carregamento...

Currently trading at $ 100,000,000.00 , which has risen by +420.9% over the last 24 hours . Market capitalization is not available (market up +420.9% in 24h) . 24h volume: $205.3K. Hourly change: +33.62%. Weekly change: +9999.999999%.
| Date | Preço | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 100,000,000.00 | - |
| 1 Hora | $ 133,620,000.00 | +33.62% |
| 1 dia | $ 520,900,000.00 | +420.9% |
| 7 dias | $ 10,099,999,999.00 | +9999.999999% |
| 30 dias | $ 10,099,999,999.00 | +9999.999999% |
| 60 dias | $ 10,099,999,999.00 | +9999.999999% |
| 90 dias | $ 10,099,999,999.00 | +9999.999999% |
| Posição | #3858 |
| Preço | $100,000,000.00 |
| Capitalização de Mercado | - |
| Volume de negociação (24h) | $205.3K |
Beers (BEER) é classificado como #3858 com base em sua capitalização de mercado de $0.00. BEER está sendo negociado a $100,000,000.00 onde o volume total de negociação nas últimas 24h foi $205,345.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Inscreva-se no nosso newsletter semanal para ficar por dentro de todas as ofertas. Não perca!