Carregamento...

Currently trading at $ 0.00000066 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available . Hourly change: 0%. Weekly change: +11.3%.
| Date | Preço | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.00000066 | - |
| 1 Hora | $ 0.00000066 | 0% |
| 1 dia | $ 0.00000066 | 0% |
| 7 dias | $ 0.00000074 | +11.3% |
| 30 dias | $ 0.00000032 | -51.54% |
| 60 dias | $ 0.00000014 | -78.76% |
| 90 dias | $ 0.00000011 | -83.64% |
| Posição | #5564 |
| Preço | $0.00 |
| Capitalização de Mercado | - |
| Volume de negociação (24h) | - |
Norm é classificado como #5564 com base em sua capitalização de mercado de $0.00. NORM está sendo negociado a $0.00 onde o volume total de negociação nas últimas 24h foi $0.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Inscreva-se no nosso newsletter semanal para ficar por dentro de todas as ofertas. Não perca!