Yükleniyor...

Currently trading at $ 0.00000066 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available . Hourly change: 0%. Weekly change: +11.3%.
| Date | Fiyat | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.00000066 | - |
| 1 Saat | $ 0.00000066 | 0% |
| 1 gün | $ 0.00000066 | 0% |
| 7 gün | $ 0.00000074 | +11.3% |
| 30 gün | $ 0.00000032 | -51.54% |
| 60 gün | $ 0.00000014 | -78.76% |
| 90 gün | $ 0.00000011 | -83.64% |
| Sıra | #5564 |
| Fiyat | $0.00 |
| Piyasa Değeri | - |
| İşlem Hacmi (24s) | - |
Norm $0.00 piyasa değeriyle #5564 olarak sıralanmıştır. NORM, son 24 saatteki toplam işlem hacmi $0.00 olan $0.00 üzerinden işlem görüyor.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Tüm fırsatlardan en son haberleri almak için haftalık newsletter etkinliğimize kaydolun. kaçırmayın!