Carregamento...

Currently trading at $ 0.00000318 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available . Hourly change: 0%. Weekly change: -3.39%.
| Date | Preço | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.00000318 | - |
| 1 Hora | $ 0.00000318 | 0% |
| 1 dia | $ 0.00000318 | 0% |
| 7 dias | $ 0.00000307 | -3.39% |
| 30 dias | $ 0.00000234 | -26.57% |
| 60 dias | $ 0.00000219 | -31.26% |
| 90 dias | $ 0.00000141 | -55.75% |
| Posição | #9559 |
| Preço | $0.00 |
| Capitalização de Mercado | - |
| Volume de negociação (24h) | - |
GONG é classificado como #9559 com base em sua capitalização de mercado de $0.00. GONG está sendo negociado a $0.00 onde o volume total de negociação nas últimas 24h foi $0.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Inscreva-se no nosso newsletter semanal para ficar por dentro de todas as ofertas. Não perca!