Yükleniyor...

Currently trading at $ 0.00000318 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available . Hourly change: 0%. Weekly change: -3.39%.
| Date | Fiyat | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.00000318 | - |
| 1 Saat | $ 0.00000318 | 0% |
| 1 gün | $ 0.00000318 | 0% |
| 7 gün | $ 0.00000307 | -3.39% |
| 30 gün | $ 0.00000234 | -26.57% |
| 60 gün | $ 0.00000219 | -31.26% |
| 90 gün | $ 0.00000141 | -55.75% |
| Sıra | #9559 |
| Fiyat | $0.00 |
| Piyasa Değeri | - |
| İşlem Hacmi (24s) | - |
GONG $0.00 piyasa değeriyle #9559 olarak sıralanmıştır. GONG, son 24 saatteki toplam işlem hacmi $0.00 olan $0.00 üzerinden işlem görüyor.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Tüm fırsatlardan en son haberleri almak için haftalık newsletter etkinliğimize kaydolun. kaçırmayın!