Ładowanie...

Currently trading at $ 100,000,000.00 , which has risen by +1362.3% over the last 24 hours . Market capitalization is not available (market up +1362.3% in 24h) . 24h volume: $273.4K. Hourly change: +27.27%. Weekly change: +9999.999999%.
| Date | Cena | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 100,000,000.00 | - |
| 1 Godzina | $ 127,270,000.00 | +27.27% |
| 1 dzień | $ 1,462,300,000.00 | +1362.3% |
| 7 dni | $ 10,099,999,999.00 | +9999.999999% |
| 30 dni | $ 10,099,999,999.00 | +9999.999999% |
| 60 dni | $ 10,099,999,999.00 | +9999.999999% |
| 90 dni | $ 10,099,999,999.00 | +9999.999999% |
| Ranga | #3785 |
| Cena | $100,000,000.00 |
| Kapitalizacja rynkowa | - |
| Wolumen obrotu (24h) | $273.4K |
GameStop Coin (GME) zajmuje pozycję #3785 na podstawie kapitalizacji rynkowej wynoszącej $0.00. Akcje GME są notowane po cenie $100,000,000.00 podczas gdy całkowity wolumen obrotu w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł $273,398.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Zapisz się do naszego cotygodniowego newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o wszystkich okazjach. Nie przegap!