Ładowanie...

To są Giełdami, w których możesz dziś kupić Derive (DRV):
Gate | $40,700,000,000 | 580,000 | 22 | 2,100 | 2,870 | 2013 |
BVOX | $40,400,000,000 | 170,000 | 8 | 809 | 896 | 2018 |
Kraken | $3,270,000,000 | 240,000 | 7 | 609 | 1,567 | 2011 |
CoinEx | $1,790,000,000 | 75,000 | 1,208 | 1,673 | 2017 | |
Aerodrome SlipStream | $941,000,000 | 9,400 | 172 | 235 | ||
Uniswap v4 (Ethereum) | $674,000,000 | 65,000 | 286 | 511 | ||
OpenOcean | $240,000,000 | 310 | 142 | 513 | 2020 | |
Aerodrome Finance | $23,600,000 | 9,400 | 191 | 301 | 2023 | |
LCX Exchange | $17,100,000 | 360 | 1 | 221 | 235 | 2018 |

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Zapisz się do naszego cotygodniowego newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o wszystkich okazjach. Nie przegap!