正在加载...

这些是您今天可以在 Bybit 质押的代币:
| # | 硬币 | 类型 | 期间 | 行动 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | TensorTNSR | 155.04 % | 灵活的 | |||
| 669 | Adventure GoldAGLD | 136 % | 灵活的 | |||
| 265 | AvantisAVNT | 68.75 % | 灵活的 | |||
| 281 | SPACE IDID | 62.12 % | 灵活的 | |||
| 53 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | 55.01 % | 灵活的 | |||
| 150 | 0G0G | 38.83 % | 灵活的 | |||
| 461 | CyberCYBER | 33.47 % | 灵活的 | |||
| 164 | ZORAZORA | 31.19 % | 灵活的 | |||
| 683 | Particle NetworkPARTI | 20.81 % | 灵活的 | |||
| 182 | CoreCORE | 16.23 % | 灵活的 | |||
| 51 | Tether GoldXAUt | 11 % | 灵活的 | |||
| 3329 | Era Token (Era7)ERA | 9.47 % | 灵活的 | |||
| 505 | TaikoTAIKO | 9.47 % | 灵活的 | |||
| 142 | WalrusWAL | 7.89 % | 灵活的 | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 6.24 % | 灵活的 | |||
| 97 | KaiaKAIA | 6.02 % | 灵活的 | |||
| 8504 | TreeTREE | 5.8 % | 灵活的 | |||
| 81 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 5.52 % | 灵活的 | |||
| 290 | Alchemy PayACH | 5.22 % | 灵活的 | |||
| 616 | DymensionDYM | 5.07 % | 灵活的 | |||
| 314 | AnkrANKR | 4.62 % | 灵活的 | |||
| 347 | ResolvRESOLV | 4.41 % | 灵活的 | |||
| 430 | aixbtAIXBT | 4.33 % | 灵活的 | |||
| 138 | AethirATH | 4.08 % | 灵活的 | |||
| 1261 | KastaKASTA | 4 % | 灵活的 | |||
| 7 | USDCUSDC | 4 % | 灵活的 | |||
| 189 | LombardBARD | 3.67 % | 灵活的 | |||
| 747 | InitiaINIT | 3.59 % | 灵活的 | |||
| 124 | Merlin ChainMERL | 3.1 % | 灵活的 | |||
| 278 | ZetaChainZETA | 2.98 % | 灵活的 | |||
| 8 | TRONTRX | 2.98 % | 灵活的 | |||
| 85 | InjectiveINJ | 2.95 % | 灵活的 | |||
| 331 | ICONICX | 2.53 % | 灵活的 | |||
| 619 | BoundlessZKC | 2.49 % | 灵活的 | |||
| 569 | XaiXAI | 2.47 % | 灵活的 | |||
| 137 | ChilizCHZ | 2.34 % | 灵活的 | |||
| 806 | Hamster KombatHMSTR | 2.3 % | 灵活的 | |||
| 319 | NEXPACENXPC | 2.16 % | 灵活的 | |||
| 834 | Haedal ProtocolHAEDAL | 2.1 % | 灵活的 | |||
| 56 | CosmosATOM | 2.08 % | 灵活的 | |||
| 712 | HashflowHFT | 2.04 % | 灵活的 | |||
| 873 | BubblemapsBMT | 1.97 % | 灵活的 | |||
| 100 | DoubleZero2Z | 1.95 % | 灵活的 | |||
| 247 | ZilliqaZIL | 1.86 % | 灵活的 | |||
| 187 | KusamaKSM | 1.83 % | 灵活的 | |||
| 628 | WalletConnect TokenWCT | 1.8 % | 灵活的 | |||
| 584 | Cookie DAOCOOKIE | 1.79 % | 灵活的 | |||
| 444 | SignSIGN | 1.77 % | 灵活的 | |||
| 147 | WormholeW | 1.71 % | 灵活的 | |||
| 424 | Space and TimeSXT | 1.67 % | 灵活的 | |||
| 228 | yearn.financeYFI | 1.66 % | 灵活的 | |||
| 387 | MomentumMMT | 1.62 % | 灵活的 | |||
| 160 | JitoJTO | 1.56 % | 灵活的 | |||
| 177 | Kamino FinanceKMNO | 1.56 % | 灵活的 | |||
| 259 | cat in a dogs worldMEW | 1.51 % | 灵活的 | |||
| 83 | MorphoMORPHO | 1.49 % | 灵活的 | |||
| 453 | Manta NetworkMANTA | 1.49 % | 灵活的 | |||
| 382 | GMTGMT | 1.48 % | 灵活的 | |||
| 88 | NexoNEXO | 1.39 % | 灵活的 | |||
| 365 | AltlayerALT | 1.37 % | 灵活的 | |||
| 784 | TownsTOWNS | 1.35 % | 灵活的 | |||
| 127 | JasmyCoinJASMY | 1.34 % | 灵活的 | |||
| 239 | KavaKAVA | 1.33 % | 灵活的 | |||
| 32 | MantleMNT | 1.3 % | 灵活的 | |||
| 185 | Brett (Based)BRETT | 1.3 % | 灵活的 | |||
| 87 | StacksSTX | 1.28 % | 灵活的 | |||
| 316 | VanaVANA | 1.28 % | 灵活的 | |||
| 12 | Bitcoin CashBCH | 1.27 % | 灵活的 | |||
| 184 | BerachainBERA | 1.27 % | 灵活的 | |||
| 421 | WOOWOO | 1.21 % | 灵活的 | |||
| 74 | BonkBONK | 1.16 % | 灵活的 | |||
| 291 | VeThor TokenVTHO | 1.14 % | 灵活的 | |||
| 468 | SomniaSOMI | 1.1 % | 灵活的 | |||
| 4 | XRPXRP | 1.09 % | 灵活的 | |||
| 124 | DecentralandMANA | 1.09 % | 灵活的 | |||
| 106 | The SandboxSAND | 1.02 % | 灵活的 | |||
| 277 | BlurBLUR | 1 % | 灵活的 | |||
| 139 | CompoundCOMP | 1 % | 灵活的 | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 1 % | 灵活的 | |||
| 89 | Curve DAO TokenCRV | 1 % | 灵活的 | |||
| 78 | ImmutableIMX | 1 % | 灵活的 | |||
| 52 | FilecoinFIL | 1 % | 灵活的 | |||
| 38 | AaveAAVE | 1 % | 灵活的 | |||
| 79 | OptimismOP | 1 % | 灵活的 | |||
| 11 | HyperliquidHYPE | 1 % | 灵活的 | |||
| 67 | SeiSEI | 1 % | 灵活的 | |||
| 43 | AptosAPT | 1 % | 灵活的 | |||
| 24 | Shiba InuSHIB | 1 % | 灵活的 | |||
| 386 | SparkSPK | 0.99 % | 灵活的 | |||
| 233 | RavencoinRVN | 0.99 % | 灵活的 | |||
| 197 | 0x ProtocolZRX | 0.96 % | 灵活的 | |||
| 183 | Terra ClassicLUNC | 0.94 % | 灵活的 | |||
| 463 | AevoAEVO | 0.91 % | 灵活的 | |||
| 694 | ScrollSCR | 0.91 % | 灵活的 | |||
| 167 | Axie InfinityAXS | 0.91 % | 灵活的 | |||
| 273 | CeloCELO | 0.89 % | 灵活的 | |||
| 91 | The GraphGRT | 0.87 % | 灵活的 | |||
| 47 | OndoONDO | 0.85 % | 灵活的 | |||
| 5 | BNBBNB | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 685 | Newton ProtocolNEWT | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 4639 | LitentryLIT | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 54 | AlgorandALGO | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 114 | HeliumHNT | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 192 | LineaLINEA | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 16 | StellarXLM | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 58 | VeChainVET | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 559 | ChainGPTCGPT | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 782 | GoPlus SecurityGPS | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 65 | RenderRENDER | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 304 | PlumePLUME | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 240 | SushiSwapSUSHI | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 984 | dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 151 | ApeCoinAPE | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 71 | XDC NetworkXDC | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 758 | Solv ProtocolSOLV | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 7574 | Doggensnout SkepticDOGS | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 113 | Sun [New]SUN | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 318 | MemecoinMEME | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 4696 | Gram新的GRAM | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 422 | BOOK OF MEMEBOME | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 157 | MultiversXEGLD | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 95 | ether.fiETHFI | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 156 | SynthetixSNX | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 42 | Ethereum ClassicETC | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 21 | HederaHBAR | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 284 | Popcat (SOL)POPCAT | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 119 | GalaGALA | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 101 | Pyth NetworkPYTH | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 34 | Internet ComputerICP | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 245 | Mog CoinMOG | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 173 | MinaMINA | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 237 | OasisROSE | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 363 | Enjin CoinENJ | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 328 | UMAUMA | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 84 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 154 | THORChainRUNE | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 72 | JupiterJUP | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 99 | FLOKIFLOKI | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 144 | 1inch1INCH | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 76 | PancakeSwapCAKE | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 140 | EigenLayerEIGEN | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 517 | SATS (Ordinals)SATS | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 312 | GMXGMX | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 402 | io.netIO | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 117 | ZKsyncZK | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 45 | EthenaENA | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 62 | FlareFLR | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 108 | SPX6900SPX | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 104 | Ethereum Name ServiceENS | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 103 | Trust Wallet TokenTWT | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 355 | Mask NetworkMASK | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 420 | Huma FinanceHUMA | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 433 | ConstitutionDAOPEOPLE | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 93 | TezosXTZ | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 126 | VaultaA | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 391 | ArkhamARKM | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 713 | CatizenCATI | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 354 | GrassGRASS | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 143 | HorizenZEN | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 191 | ToshiTOSHI | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 48 | WorldcoinWLD | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 423 | ssv.networkSSV | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 540 | TreasureMAGIC | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 122 | PendlePENDLE | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 120 | Theta NetworkTHETA | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 303 | ORDIORDI | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 142 | ArweaveAR | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 153 | Basic Attention TokenBAT | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 68 | QuantQNT | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 61 | KaspaKAS | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 130 | LayerZeroZRO | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 2324 | TiamondsTOTO | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 86 | Lido DAOLDO | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 19 | LitecoinLTC | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 50 | Polygon (prev. MATIC)POL | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 2 | EthereumETH | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 57 | ArbitrumARB | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 20 | AvalancheAVAX | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 26 | PolkadotDOT | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 6 | SolanaSOL | 0.8 % | 灵活的 | |||
| 22 | SuiSUI | 0.7 % | 灵活的 | |||
| 10 | CardanoADA | 0.7 % | 灵活的 | |||
| 381 | NotcoinNOT | 0.7 % | 灵活的 | |||
| 231 | AxelarAXL | 0.7 % | 灵活的 | |||
| 64 | Ripple USDRLUSD | 0.6 % | 灵活的 | |||
| 44 | PepePEPE | 0.5 % | 灵活的 | |||
United States DollarUSD | 0.5 % | 灵活的 | ||||
| 9 | DogecoinDOGE | 0.5 % | 灵活的 | |||
| 9075 | Bybit Staked SOLBBSOL | 0.4 % | 灵活的 | |||
| 25 | UniswapUNI | 0.4 % | 灵活的 | |||
| 1 | BitcoinBTC | 0.4 % | 灵活的 | |||
| 9043 | Mantle Staked EtherMETH | 0.3 % | 灵活的 |
我们汇集了来自可信赖提供商的最佳加密服务,帮助您轻松比较和管理这些服务,并提供透明的体验——所有这些都在一个地方,全部免费。

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
注册我们的每周newsletter以获取所有优惠的最新信息。不要错过!