Caricamento...

Queste sono le criptovalute con cui fare Staking su Bybit oggi:
| # | Moneta | Tipo | Durata | Azione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | TensorTNSR | 89.34 % | Flessibile | |||
| 281 | SPACE IDID | 75.53 % | Flessibile | |||
| 273 | CeloCELO | 75.36 % | Flessibile | |||
| 685 | Newton ProtocolNEWT | 59.39 % | Flessibile | |||
| 453 | Manta NetworkMANTA | 47.25 % | Flessibile | |||
| 184 | BerachainBERA | 39.27 % | Flessibile | |||
| 669 | Adventure GoldAGLD | 34.39 % | Flessibile | |||
| 150 | 0G0G | 32.27 % | Flessibile | |||
| 387 | MomentumMMT | 25.82 % | Flessibile | |||
| 142 | WalrusWAL | 21.78 % | Flessibile | |||
| 628 | WalletConnect TokenWCT | 20.07 % | Flessibile | |||
| 468 | SomniaSOMI | 16.53 % | Flessibile | |||
| 683 | Particle NetworkPARTI | 15.56 % | Flessibile | |||
| 8504 | TreeTREE | 11.9 % | Flessibile | |||
| 584 | Cookie DAOCOOKIE | 11.85 % | Flessibile | |||
| 51 | Tether GoldXAUt | 11 % | Flessibile | |||
| 53 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | 10.15 % | Flessibile | |||
| 365 | AltlayerALT | 9.19 % | Flessibile | |||
| 72 | JupiterJUP | 8.74 % | Flessibile | |||
| 784 | TownsTOWNS | 8.71 % | Flessibile | |||
| 164 | ZORAZORA | 7.64 % | Flessibile | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 6.56 % | Flessibile | |||
| 461 | CyberCYBER | 6.55 % | Flessibile | |||
| 8 | TRONTRX | 5.99 % | Flessibile | |||
| 189 | LombardBARD | 5.23 % | Flessibile | |||
| 616 | DymensionDYM | 5 % | Flessibile | |||
| 265 | AvantisAVNT | 4.72 % | Flessibile | |||
| 314 | AnkrANKR | 4.42 % | Flessibile | |||
| 100 | DoubleZero2Z | 4.36 % | Flessibile | |||
| 7 | USDCUSDC | 4.1 % | Flessibile | |||
| 1261 | KastaKASTA | 4 % | Flessibile | |||
| 619 | BoundlessZKC | 3.94 % | Flessibile | |||
| 424 | Space and TimeSXT | 3.39 % | Flessibile | |||
| 402 | io.netIO | 3.32 % | Flessibile | |||
| 444 | SignSIGN | 3.27 % | Flessibile | |||
| 540 | TreasureMAGIC | 3.08 % | Flessibile | |||
| 712 | HashflowHFT | 2.98 % | Flessibile | |||
| 347 | ResolvRESOLV | 2.76 % | Flessibile | |||
| 277 | BlurBLUR | 2.53 % | Flessibile | |||
| 806 | Hamster KombatHMSTR | 2.47 % | Flessibile | |||
| 56 | CosmosATOM | 2.36 % | Flessibile | |||
| 138 | AethirATH | 2.01 % | Flessibile | |||
| 421 | WOOWOO | 1.98 % | Flessibile | |||
| 331 | ICONICX | 1.93 % | Flessibile | |||
| 85 | InjectiveINJ | 1.91 % | Flessibile | |||
| 319 | NEXPACENXPC | 1.82 % | Flessibile | |||
| 97 | KaiaKAIA | 1.74 % | Flessibile | |||
| 316 | VanaVANA | 1.73 % | Flessibile | |||
| 117 | ZKsyncZK | 1.7 % | Flessibile | |||
| 228 | yearn.financeYFI | 1.67 % | Flessibile | |||
| 187 | KusamaKSM | 1.61 % | Flessibile | |||
| 127 | JasmyCoinJASMY | 1.55 % | Flessibile | |||
| 45 | EthenaENA | 1.5 % | Flessibile | |||
| 88 | NexoNEXO | 1.46 % | Flessibile | |||
| 290 | Alchemy PayACH | 1.46 % | Flessibile | |||
| 74 | BonkBONK | 1.45 % | Flessibile | |||
| 382 | GMTGMT | 1.43 % | Flessibile | |||
| 259 | cat in a dogs worldMEW | 1.43 % | Flessibile | |||
| 239 | KavaKAVA | 1.39 % | Flessibile | |||
| 463 | AevoAEVO | 1.38 % | Flessibile | |||
| 177 | Kamino FinanceKMNO | 1.35 % | Flessibile | |||
| 32 | MantleMNT | 1.3 % | Flessibile | |||
| 182 | CoreCORE | 1.23 % | Flessibile | |||
| 430 | aixbtAIXBT | 1.22 % | Flessibile | |||
| 291 | VeThor TokenVTHO | 1.21 % | Flessibile | |||
| 231 | AxelarAXL | 1.2 % | Flessibile | |||
| 83 | MorphoMORPHO | 1.18 % | Flessibile | |||
| 4 | XRPXRP | 1.15 % | Flessibile | |||
| 147 | WormholeW | 1.14 % | Flessibile | |||
| 386 | SparkSPK | 1.1 % | Flessibile | |||
| 4696 | GramNuovoGRAM | 1.05 % | Flessibile | |||
| 106 | The SandboxSAND | 1.01 % | Flessibile | |||
| 137 | ChilizCHZ | 1.01 % | Flessibile | |||
| 139 | CompoundCOMP | 1 % | Flessibile | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 1 % | Flessibile | |||
| 89 | Curve DAO TokenCRV | 1 % | Flessibile | |||
| 52 | FilecoinFIL | 1 % | Flessibile | |||
| 38 | AaveAAVE | 1 % | Flessibile | |||
| 278 | ZetaChainZETA | 1 % | Flessibile | |||
| 79 | OptimismOP | 1 % | Flessibile | |||
| 11 | HyperliquidHYPE | 1 % | Flessibile | |||
| 67 | SeiSEI | 1 % | Flessibile | |||
| 43 | AptosAPT | 1 % | Flessibile | |||
| 24 | Shiba InuSHIB | 1 % | Flessibile | |||
| 422 | BOOK OF MEMEBOME | 0.99 % | Flessibile | |||
| 694 | ScrollSCR | 0.99 % | Flessibile | |||
| 233 | RavencoinRVN | 0.97 % | Flessibile | |||
| 873 | BubblemapsBMT | 0.93 % | Flessibile | |||
| 156 | SynthetixSNX | 0.91 % | Flessibile | |||
| 423 | ssv.networkSSV | 0.9 % | Flessibile | |||
| 124 | Merlin ChainMERL | 0.89 % | Flessibile | |||
| 124 | DecentralandMANA | 0.89 % | Flessibile | |||
| 71 | XDC NetworkXDC | 0.88 % | Flessibile | |||
| 78 | ImmutableIMX | 0.88 % | Flessibile | |||
| 5 | BNBBNB | 0.8 % | Flessibile | |||
| 4639 | LitentryLIT | 0.8 % | Flessibile | |||
| 12 | Bitcoin CashBCH | 0.8 % | Flessibile | |||
| 54 | AlgorandALGO | 0.8 % | Flessibile | |||
| 114 | HeliumHNT | 0.8 % | Flessibile | |||
| 192 | LineaLINEA | 0.8 % | Flessibile | |||
| 16 | StellarXLM | 0.8 % | Flessibile | |||
| 58 | VeChainVET | 0.8 % | Flessibile | |||
| 559 | ChainGPTCGPT | 0.8 % | Flessibile | |||
| 782 | GoPlus SecurityGPS | 0.8 % | Flessibile | |||
| 65 | RenderRENDER | 0.8 % | Flessibile | |||
| 304 | PlumePLUME | 0.8 % | Flessibile | |||
| 240 | SushiSwapSUSHI | 0.8 % | Flessibile | |||
| 984 | dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | 0.8 % | Flessibile | |||
| 151 | ApeCoinAPE | 0.8 % | Flessibile | |||
| 758 | Solv ProtocolSOLV | 0.8 % | Flessibile | |||
| 7574 | Doggensnout SkepticDOGS | 0.8 % | Flessibile | |||
| 113 | Sun [New]SUN | 0.8 % | Flessibile | |||
| 318 | MemecoinMEME | 0.8 % | Flessibile | |||
| 87 | StacksSTX | 0.8 % | Flessibile | |||
| 197 | 0x ProtocolZRX | 0.8 % | Flessibile | |||
| 157 | MultiversXEGLD | 0.8 % | Flessibile | |||
| 569 | XaiXAI | 0.8 % | Flessibile | |||
| 95 | ether.fiETHFI | 0.8 % | Flessibile | |||
| 247 | ZilliqaZIL | 0.8 % | Flessibile | |||
| 42 | Ethereum ClassicETC | 0.8 % | Flessibile | |||
| 21 | HederaHBAR | 0.8 % | Flessibile | |||
| 284 | Popcat (SOL)POPCAT | 0.8 % | Flessibile | |||
| 119 | GalaGALA | 0.8 % | Flessibile | |||
| 101 | Pyth NetworkPYTH | 0.8 % | Flessibile | |||
| 34 | Internet ComputerICP | 0.8 % | Flessibile | |||
| 91 | The GraphGRT | 0.8 % | Flessibile | |||
| 183 | Terra ClassicLUNC | 0.8 % | Flessibile | |||
| 173 | MinaMINA | 0.8 % | Flessibile | |||
| 237 | OasisROSE | 0.8 % | Flessibile | |||
| 363 | Enjin CoinENJ | 0.8 % | Flessibile | |||
| 328 | UMAUMA | 0.8 % | Flessibile | |||
| 84 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0.8 % | Flessibile | |||
| 154 | THORChainRUNE | 0.8 % | Flessibile | |||
| 99 | FLOKIFLOKI | 0.8 % | Flessibile | |||
| 144 | 1inch1INCH | 0.8 % | Flessibile | |||
| 76 | PancakeSwapCAKE | 0.8 % | Flessibile | |||
| 140 | EigenLayerEIGEN | 0.8 % | Flessibile | |||
| 517 | SATS (Ordinals)SATS | 0.8 % | Flessibile | |||
| 160 | JitoJTO | 0.8 % | Flessibile | |||
| 312 | GMXGMX | 0.8 % | Flessibile | |||
| 62 | FlareFLR | 0.8 % | Flessibile | |||
| 108 | SPX6900SPX | 0.8 % | Flessibile | |||
| 104 | Ethereum Name ServiceENS | 0.8 % | Flessibile | |||
| 103 | Trust Wallet TokenTWT | 0.8 % | Flessibile | |||
| 81 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0.8 % | Flessibile | |||
| 355 | Mask NetworkMASK | 0.8 % | Flessibile | |||
| 420 | Huma FinanceHUMA | 0.8 % | Flessibile | |||
| 433 | ConstitutionDAOPEOPLE | 0.8 % | Flessibile | |||
| 93 | TezosXTZ | 0.8 % | Flessibile | |||
| 126 | VaultaA | 0.8 % | Flessibile | |||
| 391 | ArkhamARKM | 0.8 % | Flessibile | |||
| 713 | CatizenCATI | 0.8 % | Flessibile | |||
| 354 | GrassGRASS | 0.8 % | Flessibile | |||
| 167 | Axie InfinityAXS | 0.8 % | Flessibile | |||
| 143 | HorizenZEN | 0.8 % | Flessibile | |||
| 48 | WorldcoinWLD | 0.8 % | Flessibile | |||
| 122 | PendlePENDLE | 0.8 % | Flessibile | |||
| 120 | Theta NetworkTHETA | 0.8 % | Flessibile | |||
| 303 | ORDIORDI | 0.8 % | Flessibile | |||
| 142 | ArweaveAR | 0.8 % | Flessibile | |||
| 153 | Basic Attention TokenBAT | 0.8 % | Flessibile | |||
| 68 | QuantQNT | 0.8 % | Flessibile | |||
| 747 | InitiaINIT | 0.8 % | Flessibile | |||
| 61 | KaspaKAS | 0.8 % | Flessibile | |||
| 130 | LayerZeroZRO | 0.8 % | Flessibile | |||
| 2324 | TiamondsTOTO | 0.8 % | Flessibile | |||
| 86 | Lido DAOLDO | 0.8 % | Flessibile | |||
| 19 | LitecoinLTC | 0.8 % | Flessibile | |||
| 50 | Polygon (prev. MATIC)POL | 0.8 % | Flessibile | |||
| 2 | EthereumETH | 0.8 % | Flessibile | |||
| 57 | ArbitrumARB | 0.8 % | Flessibile | |||
| 20 | AvalancheAVAX | 0.8 % | Flessibile | |||
| 26 | PolkadotDOT | 0.8 % | Flessibile | |||
| 6 | SolanaSOL | 0.8 % | Flessibile | |||
| 22 | SuiSUI | 0.7 % | Flessibile | |||
| 10 | CardanoADA | 0.7 % | Flessibile | |||
| 381 | NotcoinNOT | 0.7 % | Flessibile | |||
| 64 | Ripple USDRLUSD | 0.6 % | Flessibile | |||
| 47 | OndoONDO | 0.6 % | Flessibile | |||
| 44 | PepePEPE | 0.5 % | Flessibile | |||
United States DollarUSD | 0.5 % | Flessibile | ||||
| 9 | DogecoinDOGE | 0.5 % | Flessibile | |||
| 9075 | Bybit Staked SOLBBSOL | 0.4 % | Flessibile | |||
| 25 | UniswapUNI | 0.4 % | Flessibile | |||
| 1 | BitcoinBTC | 0.4 % | Flessibile | |||
| 9043 | Mantle Staked EtherMETH | 0.3 % | Flessibile |
Raccogliamo i migliori servizi crypto da fornitori fidati, ti aiutiamo a confrontarli e gestirli facilmente e offriamo un'esperienza trasparente - tutto in un unico posto, tutto gratuitamente.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Iscriviti alla nostra newsletter settimanale per ricevere le ultime novità su tutte le offerte. Non perdertele!