Wird geladen...

Das sind die Coins, mit denen Sie heute Staking auf Bybit betreiben können:
| # | Coin | Typ | Dauer | Tätigkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | TensorTNSR | 145.87 % | Flexibel | |||
| 281 | SPACE IDID | 65.37 % | Flexibel | |||
| 164 | ZORAZORA | 53.52 % | Flexibel | |||
| 669 | Adventure GoldAGLD | 45.89 % | Flexibel | |||
| 150 | 0G0G | 39.25 % | Flexibel | |||
| 191 | ToshiTOSHI | 37.2 % | Flexibel | |||
| 265 | AvantisAVNT | 28.79 % | Flexibel | |||
| 683 | Particle NetworkPARTI | 24.76 % | Flexibel | |||
| 314 | AnkrANKR | 12.96 % | Flexibel | |||
| 53 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | 12.94 % | Flexibel | |||
| 505 | TaikoTAIKO | 11.19 % | Flexibel | |||
| 51 | Tether GoldXAUt | 11 % | Flexibel | |||
| 3329 | Era Token (Era7)ERA | 7.87 % | Flexibel | |||
| 124 | Merlin ChainMERL | 7.16 % | Flexibel | |||
| 347 | ResolvRESOLV | 6.81 % | Flexibel | |||
| 142 | WalrusWAL | 6.66 % | Flexibel | |||
| 316 | VanaVANA | 6.47 % | Flexibel | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 6.27 % | Flexibel | |||
| 290 | Alchemy PayACH | 5.92 % | Flexibel | |||
| 8504 | TreeTREE | 5.83 % | Flexibel | |||
| 616 | DymensionDYM | 5.19 % | Flexibel | |||
| 138 | AethirATH | 4.8 % | Flexibel | |||
| 97 | KaiaKAIA | 4.61 % | Flexibel | |||
| 137 | ChilizCHZ | 4.46 % | Flexibel | |||
| 873 | BubblemapsBMT | 4.39 % | Flexibel | |||
| 7 | USDCUSDC | 4.05 % | Flexibel | |||
| 1261 | KastaKASTA | 4 % | Flexibel | |||
| 747 | InitiaINIT | 3.78 % | Flexibel | |||
| 386 | SparkSPK | 3.45 % | Flexibel | |||
| 81 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 3.11 % | Flexibel | |||
| 8 | TRONTRX | 3.11 % | Flexibel | |||
| 85 | InjectiveINJ | 3.04 % | Flexibel | |||
| 806 | Hamster KombatHMSTR | 2.92 % | Flexibel | |||
| 461 | CyberCYBER | 2.89 % | Flexibel | |||
| 233 | RavencoinRVN | 2.88 % | Flexibel | |||
| 189 | LombardBARD | 2.81 % | Flexibel | |||
| 619 | BoundlessZKC | 2.62 % | Flexibel | |||
| 331 | ICONICX | 2.62 % | Flexibel | |||
| 167 | Axie InfinityAXS | 2.62 % | Flexibel | |||
| 584 | Cookie DAOCOOKIE | 2.54 % | Flexibel | |||
| 569 | XaiXAI | 2.52 % | Flexibel | |||
| 319 | NEXPACENXPC | 2.34 % | Flexibel | |||
| 387 | MomentumMMT | 2.08 % | Flexibel | |||
| 430 | aixbtAIXBT | 2.02 % | Flexibel | |||
| 834 | Haedal ProtocolHAEDAL | 1.99 % | Flexibel | |||
| 56 | CosmosATOM | 1.9 % | Flexibel | |||
| 100 | DoubleZero2Z | 1.86 % | Flexibel | |||
| 247 | ZilliqaZIL | 1.86 % | Flexibel | |||
| 444 | SignSIGN | 1.8 % | Flexibel | |||
| 239 | KavaKAVA | 1.78 % | Flexibel | |||
| 127 | JasmyCoinJASMY | 1.77 % | Flexibel | |||
| 424 | Space and TimeSXT | 1.75 % | Flexibel | |||
| 365 | AltlayerALT | 1.72 % | Flexibel | |||
| 228 | yearn.financeYFI | 1.71 % | Flexibel | |||
| 139 | CompoundCOMP | 1.7 % | Flexibel | |||
| 187 | KusamaKSM | 1.65 % | Flexibel | |||
| 784 | TownsTOWNS | 1.62 % | Flexibel | |||
| 628 | WalletConnect TokenWCT | 1.61 % | Flexibel | |||
| 259 | cat in a dogs worldMEW | 1.59 % | Flexibel | |||
| 453 | Manta NetworkMANTA | 1.45 % | Flexibel | |||
| 12 | Bitcoin CashBCH | 1.43 % | Flexibel | |||
| 402 | io.netIO | 1.42 % | Flexibel | |||
| 184 | BerachainBERA | 1.41 % | Flexibel | |||
| 95 | ether.fiETHFI | 1.4 % | Flexibel | |||
| 177 | Kamino FinanceKMNO | 1.4 % | Flexibel | |||
| 147 | WormholeW | 1.39 % | Flexibel | |||
| 185 | Brett (Based)BRETT | 1.39 % | Flexibel | |||
| 88 | NexoNEXO | 1.37 % | Flexibel | |||
| 32 | MantleMNT | 1.3 % | Flexibel | |||
| 382 | GMTGMT | 1.26 % | Flexibel | |||
| 421 | WOOWOO | 1.23 % | Flexibel | |||
| 83 | MorphoMORPHO | 1.23 % | Flexibel | |||
| 182 | CoreCORE | 1.2 % | Flexibel | |||
| 126 | VaultaA | 1.2 % | Flexibel | |||
| 712 | HashflowHFT | 1.17 % | Flexibel | |||
| 291 | VeThor TokenVTHO | 1.14 % | Flexibel | |||
| 106 | The SandboxSAND | 1.13 % | Flexibel | |||
| 468 | SomniaSOMI | 1.12 % | Flexibel | |||
| 304 | PlumePLUME | 1.12 % | Flexibel | |||
| 124 | DecentralandMANA | 1.12 % | Flexibel | |||
| 87 | StacksSTX | 1.06 % | Flexibel | |||
| 197 | 0x ProtocolZRX | 1.05 % | Flexibel | |||
| 183 | Terra ClassicLUNC | 1.05 % | Flexibel | |||
| 78 | ImmutableIMX | 1.04 % | Flexibel | |||
| 273 | CeloCELO | 1.03 % | Flexibel | |||
| 157 | MultiversXEGLD | 1.02 % | Flexibel | |||
| 4 | XRPXRP | 1.02 % | Flexibel | |||
| 277 | BlurBLUR | 1 % | Flexibel | |||
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | 1 % | Flexibel | |||
| 89 | Curve DAO TokenCRV | 1 % | Flexibel | |||
| 74 | BonkBONK | 1 % | Flexibel | |||
| 52 | FilecoinFIL | 1 % | Flexibel | |||
| 38 | AaveAAVE | 1 % | Flexibel | |||
| 278 | ZetaChainZETA | 1 % | Flexibel | |||
| 79 | OptimismOP | 1 % | Flexibel | |||
| 11 | HyperliquidHYPE | 1 % | Flexibel | |||
| 67 | SeiSEI | 1 % | Flexibel | |||
| 43 | AptosAPT | 1 % | Flexibel | |||
| 47 | OndoONDO | 1 % | Flexibel | |||
| 24 | Shiba InuSHIB | 1 % | Flexibel | |||
| 6 | SolanaSOL | 0.99 % | Flexibel | |||
| 463 | AevoAEVO | 0.92 % | Flexibel | |||
| 694 | ScrollSCR | 0.9 % | Flexibel | |||
| 91 | The GraphGRT | 0.89 % | Flexibel | |||
| 318 | MemecoinMEME | 0.88 % | Flexibel | |||
| 104 | Ethereum Name ServiceENS | 0.86 % | Flexibel | |||
| 120 | Theta NetworkTHETA | 0.85 % | Flexibel | |||
| 5 | BNBBNB | 0.8 % | Flexibel | |||
| 685 | Newton ProtocolNEWT | 0.8 % | Flexibel | |||
| 4639 | LitentryLIT | 0.8 % | Flexibel | |||
| 54 | AlgorandALGO | 0.8 % | Flexibel | |||
| 114 | HeliumHNT | 0.8 % | Flexibel | |||
| 192 | LineaLINEA | 0.8 % | Flexibel | |||
| 16 | StellarXLM | 0.8 % | Flexibel | |||
| 58 | VeChainVET | 0.8 % | Flexibel | |||
| 559 | ChainGPTCGPT | 0.8 % | Flexibel | |||
| 782 | GoPlus SecurityGPS | 0.8 % | Flexibel | |||
| 65 | RenderRENDER | 0.8 % | Flexibel | |||
| 240 | SushiSwapSUSHI | 0.8 % | Flexibel | |||
| 984 | dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | 0.8 % | Flexibel | |||
| 151 | ApeCoinAPE | 0.8 % | Flexibel | |||
| 71 | XDC NetworkXDC | 0.8 % | Flexibel | |||
| 758 | Solv ProtocolSOLV | 0.8 % | Flexibel | |||
| 7574 | Doggensnout SkepticDOGS | 0.8 % | Flexibel | |||
| 113 | Sun [New]SUN | 0.8 % | Flexibel | |||
| 4696 | GramNeuGRAM | 0.8 % | Flexibel | |||
| 422 | BOOK OF MEMEBOME | 0.8 % | Flexibel | |||
| 156 | SynthetixSNX | 0.8 % | Flexibel | |||
| 42 | Ethereum ClassicETC | 0.8 % | Flexibel | |||
| 21 | HederaHBAR | 0.8 % | Flexibel | |||
| 284 | Popcat (SOL)POPCAT | 0.8 % | Flexibel | |||
| 119 | GalaGALA | 0.8 % | Flexibel | |||
| 101 | Pyth NetworkPYTH | 0.8 % | Flexibel | |||
| 34 | Internet ComputerICP | 0.8 % | Flexibel | |||
| 245 | Mog CoinMOG | 0.8 % | Flexibel | |||
| 173 | MinaMINA | 0.8 % | Flexibel | |||
| 237 | OasisROSE | 0.8 % | Flexibel | |||
| 363 | Enjin CoinENJ | 0.8 % | Flexibel | |||
| 328 | UMAUMA | 0.8 % | Flexibel | |||
| 84 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0.8 % | Flexibel | |||
| 154 | THORChainRUNE | 0.8 % | Flexibel | |||
| 72 | JupiterJUP | 0.8 % | Flexibel | |||
| 99 | FLOKIFLOKI | 0.8 % | Flexibel | |||
| 144 | 1inch1INCH | 0.8 % | Flexibel | |||
| 76 | PancakeSwapCAKE | 0.8 % | Flexibel | |||
| 140 | EigenLayerEIGEN | 0.8 % | Flexibel | |||
| 517 | SATS (Ordinals)SATS | 0.8 % | Flexibel | |||
| 160 | JitoJTO | 0.8 % | Flexibel | |||
| 312 | GMXGMX | 0.8 % | Flexibel | |||
| 117 | ZKsyncZK | 0.8 % | Flexibel | |||
| 45 | EthenaENA | 0.8 % | Flexibel | |||
| 62 | FlareFLR | 0.8 % | Flexibel | |||
| 108 | SPX6900SPX | 0.8 % | Flexibel | |||
| 103 | Trust Wallet TokenTWT | 0.8 % | Flexibel | |||
| 355 | Mask NetworkMASK | 0.8 % | Flexibel | |||
| 420 | Huma FinanceHUMA | 0.8 % | Flexibel | |||
| 433 | ConstitutionDAOPEOPLE | 0.8 % | Flexibel | |||
| 93 | TezosXTZ | 0.8 % | Flexibel | |||
| 391 | ArkhamARKM | 0.8 % | Flexibel | |||
| 713 | CatizenCATI | 0.8 % | Flexibel | |||
| 354 | GrassGRASS | 0.8 % | Flexibel | |||
| 143 | HorizenZEN | 0.8 % | Flexibel | |||
| 48 | WorldcoinWLD | 0.8 % | Flexibel | |||
| 423 | ssv.networkSSV | 0.8 % | Flexibel | |||
| 540 | TreasureMAGIC | 0.8 % | Flexibel | |||
| 122 | PendlePENDLE | 0.8 % | Flexibel | |||
| 303 | ORDIORDI | 0.8 % | Flexibel | |||
| 142 | ArweaveAR | 0.8 % | Flexibel | |||
| 153 | Basic Attention TokenBAT | 0.8 % | Flexibel | |||
| 68 | QuantQNT | 0.8 % | Flexibel | |||
| 61 | KaspaKAS | 0.8 % | Flexibel | |||
| 130 | LayerZeroZRO | 0.8 % | Flexibel | |||
| 2324 | TiamondsTOTO | 0.8 % | Flexibel | |||
| 86 | Lido DAOLDO | 0.8 % | Flexibel | |||
| 19 | LitecoinLTC | 0.8 % | Flexibel | |||
| 50 | Polygon (prev. MATIC)POL | 0.8 % | Flexibel | |||
| 2 | EthereumETH | 0.8 % | Flexibel | |||
| 57 | ArbitrumARB | 0.8 % | Flexibel | |||
| 20 | AvalancheAVAX | 0.8 % | Flexibel | |||
| 26 | PolkadotDOT | 0.8 % | Flexibel | |||
| 231 | AxelarAXL | 0.79 % | Flexibel | |||
| 22 | SuiSUI | 0.7 % | Flexibel | |||
| 10 | CardanoADA | 0.7 % | Flexibel | |||
| 381 | NotcoinNOT | 0.7 % | Flexibel | |||
| 64 | Ripple USDRLUSD | 0.6 % | Flexibel | |||
United States DollarUSD | 0.51 % | Flexibel | ||||
| 44 | PepePEPE | 0.5 % | Flexibel | |||
| 9 | DogecoinDOGE | 0.5 % | Flexibel | |||
| 9075 | Bybit Staked SOLBBSOL | 0.4 % | Flexibel | |||
| 25 | UniswapUNI | 0.4 % | Flexibel | |||
| 1 | BitcoinBTC | 0.4 % | Flexibel | |||
| 9043 | Mantle Staked EtherMETH | 0.3 % | Flexibel |
Wir bringen die besten Krypto-Dienste von vertrauenswürdigen Anbietern zusammen, helfen Ihnen, diese einfach zu vergleichen und zu verwalten, und bieten ein transparentes Erlebnis – alles an einem Ort, alles kostenlos.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Melden Sie sich für unseren wöchentlichen newsletter an, um über alle Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Lassen Sie sich das nicht entgehen!