没有 KYC Exchanges

以下 Exchanges 不需要 KYC。但是,可能需要 KYC 来执行某些操作。

姓名分数
体积(24 小时)
访问(24 小时)菲亚特硬币
ETF
OTC
7.774 $39,200,000,000 180,000
23
416
8.7619 $29,000,000,000 490,000
34
382
9.6 $22,600,000,000 630,000
15
754
9.55 $21,600,000,000 730,000
15
2,002
9.8 $21,200,000,000 680,000
6
737
9.09 $20,500,000,000 420,000
40
1,099
8.7592 $18,900,000,000 170,000
1
653
6.4795 $18,400,000,000 200,000 620
6.7359 $13,500,000,000 228
5.1112 $12,100,000,000
2
257
4.517 $10,500,000,000 21,000
21
133
9.05 $8,750,000,000 440,000
12
1,070
9.005 $8,660,000,000 130,000
8
332
6 $7,750,000,000 100,000 482
9.2 $7,120,000,000 210,000
7
986
4.9294 $5,620,000,000 23 65
8.8597 $4,980,000,000 210,000
30
314
9.42 $4,680,000,000 580,000
50
720
6.578 $3,910,000,000 160,000
15
274
0.01 $3,100,000,000 10
2
63
5.4052 $2,690,000,000 35
5.2692 $2,040,000,000 4,200 44
9.15 $1,880,000,000 200,000
7
536
1.6867 $1,780,000,000 1,400
1
672
6.7757 $1,080,000,000 25,000 564
9.65 $1,040,000,000 290,000
1
255
7.7508 $979,000,000 120,000 150
8.3276 $834,000,000 240,000
1
105
6.719 $778,000,000 92,000 1,304
7.5607 $555,000,000 180,000
18
157
4.8752 $487,000,000 9,600
36
769
2.5803 $422,000,000 970 11
9.304 $384,000,000 97,000 634
9.3539 $369,000,000 50,000 1,365
0.01 $317,000,000 250 69
9.2689 $315,000,000 22,000 383
0.01 $312,000,000 4.6 49
2.6478 $308,000,000 316
2.3296 $288,000,000 2,500 131
8.7777 $266,000,000 6,000 465
2.5429 $262,000,000 62 310
9.3 $262,000,000 17,000
4
134
9.206 $260,000,000 97,000 131
1.6323 $221,000,000 27
6.2629 $186,000,000 40,000
16
141
9.3564 $158,000,000 4,400 98
4.4923 $157,000,000 190 136
2.5766 $139,000,000 29 146
3.1606 $137,000,000 344
9.3706 $132,000,000 4,500 1,130
0.1 $129,000,000 24
9.3842 $117,000,000 85,000 1,107
0.1 $114,000,000 404
6.6801 $112,000,000 500 91
2.7427 $106,000,000 34 32
3.5729 $91,800,000 600
1
140
6.3827 $82,200,000 1,700 76
7.2796 $74,400,000 200,000
5
387
0.1 $69,000,000 2,100 67
3.6019 $66,100,000 36
5.6268 $64,600,000 10 42
3.8021 $61,800,000 17
5.6517 $61,000,000 190 21
1.4078 $54,500,000 6.1 8
1.3218 $53,200,000 810 18
2.487 $51,800,000 6.4 52
6.3769 $47,700,000 24 12
2.5764 $47,400,000 400 116
2.4845 $44,300,000 110 24
2.8684 $43,800,000
23
1,288
0.01 $40,500,000 26 14
0.1 $39,800,000
6
52
9.1295 $39,700,000 97,000 161
7.3019 $39,300,000 36 19
8.4888 $39,100,000 3,100 33
5.7206 $37,000,000 4,400
1
45
2.1604 $31,900,000 8.9 63
0.01 $28,100,000 150,000 38
5.7458 $27,000,000 16,000
1
21
0.1 $26,500,000 8
0.1 $24,500,000 6
1.4766 $23,600,000 830
1
97
4.4335 $21,600,000 2,300
2
233
2.5649 $21,500,000 1,100 3
0.1 $21,000,000 10 3
0.1 $20,500,000 48
4.1407 $18,100,000 55
3.6108 $17,900,000 35,000 33
7.3113 $17,900,000 4,200 73
2.6024 $16,600,000 840
1
195
5.823 $15,800,000 6,700
1
29
8.3869 $15,200,000 2,400 49
2.4524 $15,100,000 43
5
18
9.04 $14,700,000 20,000
1
381
5.5122 $11,200,000 2,400
1
35
5.5107 $10,500,000 340 39
4.5036 $8,250,000 8
3.6652 $8,210,000 17
0.1 $8,200,000 2
3.8495 $8,160,000 1,000
4
61
8.4476 $6,290,000 7,400 107
2.6869 $6,270,000 22
3
22
2.5017 $5,870,000 25 85
9 $5,440,000 97,000 39
1.2641 $4,500,000 170 174
7.2317 $4,340,000 2,600 24
3.2329 $3,340,000 8.4 6
0.01 $3,320,000 5,600 32
6.3744 $3,140,000 2,000 24
6.2046 $2,920,000 61 3
5.5181 $2,760,000 4,200 212
1.9765 $2,680,000 29
3.4562 $2,400,000 15,000 94
8.374 $1,630,000 5,600 105
7.1317 $1,500,000 5,600 36
3.0012 $1,360,000 23
1.4338 $1,280,000 14
2
3
0.1 $1,220,000 17
2.7738 $1,160,000 9,100
1
38
8.3352 $941,000 7,200 93
6.1581 $882,000 57 10
1.7632 $676,000
2
247
4.1861 $675,000 7.7 7
7.0895 $675,000 2,400 26
5.3566 $569,000 190 24
8.1353 $529,000 2,400 26
0.1 $480,000 4
6.3609 $475,000 4 71
0.1 $458,000 4.3 2
4.1431 $454,000 7.4 3
3.37 $297,000 7
0.1 $297,000
2
13
3.6699 $293,000 700 32
6.3255 $278,000 930 39
3.1072 $275,000 15 2
0.1 $275,000 8
8.3657 $271,000 50,000 118
4.1409 $264,000 57 18
6.1823 $252,000 530 19
1.3441 $245,000 830
6
11
4.6035 $239,000 6
0.01 $213,000 5.7 2
5.31 $196,000 28 92
3.6905 $178,000 2.6
8
17
4.1314 $171,000 210,000 7
8.1183 $159,000 5,600 49
1.2318 $155,000 180
5.3364 $152,000 2,300 17
8.3057 $124,000 590 148
3.2217 $124,000 42
5.0322 $123,000 93 12
3.089 $120,000 4
3.8021 $104,000
1
9
8.2437 $96,000 170 43
3.0847 $90,300 34 2
3.3534 $90,200 22 13
4.1332 $90,100 88 15
4.25 $82,800 3.6 8
0.1 $80,000 2
3.2003 $73,400 6.1 8
4.3118 $71,400 120 13
4.1058 $70,600 4,700 2
6.1976 $58,400 9.6 11
4.2362 $57,800 220 9
8 $53,300 50,000 8
0.1 $52,800 3
4.1538 $51,700 18 11
1.1941 $48,900 1,100 41
5.2753 $48,900 880 23
0.1 $48,000 6
8.0415 $47,200 260 18
3.2072 $45,200 42 4
5.2618 $43,400 1,400 21
5.0924 $41,800 9 5
0.1 $40,900 2
5.2381 $39,200 7 22
5.1271 $29,900 610 4
6.1663 $28,900 260 5
8.1949 $27,600 34 41
4.2068 $27,600 3.7 8
4.3244 $27,400 9.1 18
4.2173 $26,600 110 6
1.1294 $26,100 85 14
3.0016 $22,800 22 59
5.2249 $19,400 650 19
4.1441 $18,100 7.6 5
1.1325 $16,400 84 20
3.215 $16,300 28 17
4.0105 $16,100 93 4
2.66 $16,000 1,700 7
0.1 $15,100 4
0.01 $14,900 57 3
0.1 $14,700 6
0.1 $14,500 11
3.1867 $13,600 350 5
6.104 $13,200 94 9
4.3138 $13,000 79 18
0.1 $12,500 5
0.1 $12,000 12
1.2659 $12,000 10 24
0.1 $11,600 6,200 17
5.2715 $11,400 2 45
3.2992 $11,000 7.3 13
4.0163 $10,900 100 3
0.1 $10,200 6
1.5283 $9,550
1
20
4.0544 $9,330 4,700 5
4.2334 $8,410 8.1 24
0.01 $8,110 7 2
1.2435 $7,500 670 44
3.2792 $7,420 7.7 10
3.1019 $7,390 6.3 2
3.2531 $7,060 6.6 9
0.1 $6,820 34
4.3304 $6,640 4
3.1353 $6,530 6.3 2
0.01 $6,350 470 2
4.1133 $5,810 17 2
0.1 $5,450 10
0.01 $5,320 17 2
4.2975 $5,210 530 17
1.5917 $5,060 103
4.1475 $4,770 180 5
0.01 $4,330 1.1 2
4.0828 $3,530 5,600 8
1.0962 $3,500 420 2
1.1721 $3,300 5,100 59
3.0864 $3,290 7.1 6
0.1 $3,290 10
3.218 $3,240 540 5
0.1 $2,960 2
2.127 $2,930 13
7 $2,880 11 19
1.2017 $2,700 980
1
9
0.1 $2,700 2
3.251 $2,610 8.1 7
3.2127 $2,410 4.9 7
3.0317 $2,400 0.71 2
4.1516 $2,350 3.3 9
3.138 $2,340 3.6 2
0.01 $2,070 1.3 2
0.1 $1,990 5
4.1003 $1,890 5,600 12
3.1261 $1,710 24 8
3.002 $1,700 4,700 2
0.01 $1,670 97 2
0.01 $1,580 2.1 2
0.1 $1,550 29
0.1 $1,470 5
1.3568 $1,370 950
1
24
0.1 $1,280 29
2.59 $1,270 2
3.1352 $1,190 6.4 2
6 $1,100 5,600 6
3.1362 $1,010 24 3
3.0714 $1,000 0.86 2
0.01 $1,000 24 2
3.1292 $1,000 24 9
3.1815 $1,000 8.7 7
3.1444 $1,000 22 5
3.0229 $1,000 24 3
3.1562 $1,000 6.3 6
4 $1,000 4,700 2
3.0843 $1,000 15 5
0.01 $1,000 32 2
3.1326 $1,000 230 2
5 $1,000 2.4 9
4.0816 $1,000 5,600 9
4.0711 $1,000 7.1 2
0.01 $1,000 6.3 2
3.1456 $0 6.6 5
0.1 $0 25
3.1156 $0 6.9 2
2.22 $0 2.6 3
3.0359 $0 6.3 3
3.1546 $0 5.4 4
3.1295 $0 6.6 4
3.0405 $0 13 4
0.1 $0 3
3.1733 $0 30 3
0.1 $0 6
0.1 $0 8
0.1 $0 22
3.2381 $0 4.7 12
3.1935 $0 4.7 8
3.1834 $0 5.4 5
0.1 $0 9
6.0407 $0 7.4 11
3.047 $0 470 2
6.1907 $0 700 18
3.1188 $0 5.9 3
4.0035 $0 4,700 5
2.56 $0 3,500 2
3.2022 $0 100 5
3.054 $0 6.3 5
0.1 $0 10
0.01 $0 9.9 2
0.01 $0 6.1 2
0.01 $0 24 2
4.1513 $100 6 9
0.1 $100 4
4.0622 $100 5,600 9
3.1126 $100 59 3
4.0288 $100 4,700 3
1.0131 $100 6.3 2
3.1646 $100 6
2.2343 $0 8.9 7
3.0808 $0 6.9 3
2.54 $0 5
6.0875 $0 1.7 15
3.1528 $0 6.1 7
3.3678 $0 5,500
2
2
3.1487 $0 3 5
3.0932 $0 7.7 4
0.1 $0 3
0.01 $0 4,700 2
3.1415 $0 4 2
3.1918 $0 29 8
3 $0 24 2
0.01 $0 18 2
3.1147 $0 8.4 4
0.01 $0 6 2
0.1 $0 10
0.1 $10 7
3.082 $10 1 2
0.01 $10 9.6 2
1.2534 $10 13 7
3.2011 $0 7.6 8
0.1 $0 4
0.01 $0 4,700 2
0.01 $0 7.6 2
3 $0 29 2
0.01 $0 470 2
0.1 20
0.1 11
0.01 4.3 2
0.1 4
4.846 31
3.0526 2.4 2
0.1 18
0.1 6
0.01 4
0.01 470 2
1 4,700 2
1.1254 12 2
0.1 2
0.01 2 2
0.1 19
0.1 2
0.1 2
3.1015 340 2
0.1
1
74
0.1 2
0.1 13
0.01 2
0.01 9 4
13 14
0.01 17 2
0.1 24
0.1 5
0.1 2
0.01 9,500
1
237
0.1 8
0.1 26
3.2541 15 2
0.1 2
0.1 75
0.1 4
0.1 8
0.1 7
0.01 1,000 2
0.1 16
0.01 8.6 2
0.01 2.9 2
0.1 19
0.1 5
0.01 54 2
3.0913 15 2
1.1959
1
64
0.01 5,600 2
0.01 6.6 2
0.1 2
0.1 7
0.01 180 7
0.01 1.4 2
0.1 8
0.01 4,700 2
0.1
5
14