بدون KYC Exchanges

Exchangeهای زیر به KYC نیاز ندارند. با این حال، ممکن است KYC برای انجام برخی اقدامات مورد نیاز باشد.

نامنمره
میزان صدا (24 ساعت)
بازدید (24 ساعت)فیاتسکهبدست آوردن
ETF
OTC
8.4497 $89,800,000,000 4,400
1
659
8 $59,300,000,000 140,000
23
432
6.8649 $57,300,000,000 230,000 332
9.8 $48,400,000,000 470,000
6
751
8.6624 $48,400,000,000 400,000
34
394
9.09 $39,100,000,000 510,000
40
1,107
9.6 $39,100,000,000 530,000
15
762
4.3273 $26,900,000,000 1,200
21
119
9.55 $26,600,000,000 720,000
15
1,883
6.5431 $25,300,000,000 100,000 582
9.005 $23,000,000,000 100,000
8
314
9.05 $19,400,000,000 280,000
12
1,109
8 $17,000,000,000 66,000 538
9.3428 $16,300,000,000 43,000 1,499
9.2 $13,800,000,000 440,000
7
1,051
8.8681 $12,300,000,000 130,000
30
608
5.1112 $12,100,000,000
2
257
9.4164 $12,100,000,000 90,000 138
9.42 $8,810,000,000 680,000
50
727
7.7986 $7,870,000,000 130,000 144
7.5333 $5,360,000,000 110,000
18
174
4.7928 $5,000,000,000 9,400 72
9.2259 $4,720,000,000 2,500 1,103
6.5827 $4,150,000,000 210,000
10
300
9.15 $3,270,000,000 240,000
7
609
0.01 $3,100,000,000 10
2
63
6.8547 $2,690,000,000 48,000 653
5.4052 $2,690,000,000 35
8.1351 $2,520,000,000 90,000
1
92
5.3435 $2,480,000,000 2,000 44
9.65 $2,320,000,000 250,000
1
291
6.7505 $1,790,000,000 75,000 1,208
1.6867 $1,780,000,000 1,400
1
672
7.2627 $1,640,000,000 8,100
36
766
9.2412 $1,220,000,000 65,000 624
9.227 $903,000,000 11,000 380
9.1256 $892,000,000 65,000 116
9.3 $684,000,000 11,000
4
129
8.592 $680,000,000 4,200 387
2.465 $672,000,000 46 11
7.3154 $605,000,000 1,000
5
388
3.3726 $552,000,000 1,500
1
153
6.2874 $473,000,000 29,000
16
179
4.1566 $345,000,000 140 126
4.6405 $332,000,000 19,000
2
254
2.4725 $331,000,000 37 148
0.01 $312,000,000 49
2.6478 $308,000,000 316
9.2662 $295,000,000 6,000 99
2.2116 $256,000,000 110 309
2.7256 $242,000,000 52 30
8.5097 $240,000,000 310 142
1.6323 $221,000,000 27
2.2929 $165,000,000 45
3.1606 $137,000,000 344
6.2093 $134,000,000 9.6 12
0.1 $129,000,000 24
2.31 $120,000,000 45
5
18
0.1 $114,000,000 404
6.3371 $99,400,000 250 51
2.2386 $90,900,000 11 24
5.5256 $75,600,000 110 43
0.1 $69,000,000 2,100 67
3.6019 $66,100,000 36
2.1604 $64,400,000 180 61
9.2079 $63,000,000 14,000 922
3.4374 $62,100,000 38,000 35
3.8021 $61,800,000 17
1.3524 $57,200,000 12 18
1.4078 $54,500,000 8
8.1302 $51,200,000 65,000 148
5.7745 $48,100,000 6,100
1
20
2.8684 $43,800,000
23
1,288
2.3511 $41,300,000 200 125
5.8385 $40,800,000 5,900
1
27
0.01 $40,500,000 14
0.1 $39,800,000
6
52
5.7433 $39,500,000 3,400
1
47
7.3019 $39,300,000 19
9.0538 $27,500,000 380 32
0.1 $26,500,000 8
0.01 $26,100,000 130,000 38
0.1 $24,500,000 6
8.1401 $23,500,000 370 22
1.5686 $23,000,000 690
1
113
2.5682 $21,700,000 3
8.0902 $21,000,000 460 64
0.1 $21,000,000 10 3
0.1 $20,500,000 48
4.1407 $18,100,000 55
2.4931 $17,100,000 360
1
221
5.5593 $16,100,000 2,300
1
34
9.04 $15,900,000 11,000
1
415
7.3223 $13,800,000 65,000 39
3.8142 $13,600,000 540
4
62
9.0769 $13,000,000 4,000 102
2.1743 $12,500,000 1,700 130
2.4392 $11,900,000 52
3
22
8.0879 $11,000,000 560 33
4.5036 $8,250,000 8
0.1 $8,200,000 2
8.195 $6,560,000 3,600 108
7.1294 $6,480,000 56 6
7.3077 $5,430,000 730 25
1.2641 $4,500,000 170 174
2.2587 $4,490,000 6.6 82
3.5132 $3,400,000 1,600 17
0.01 $3,320,000 32
3.4483 $2,830,000 1,100 94
1.9765 $2,680,000 29
8.1068 $2,430,000 260 42
9.1703 $2,180,000 460 193
6.1769 $1,630,000 7.1 9
3.0012 $1,360,000 23
8.128 $1,350,000 1,900 94
0.1 $1,220,000 17
1.5185 $1,130,000 26
2
3
2.6545 $1,120,000 13,000
1
41
7.1858 $1,000,000 3,600 32
8.0871 $968,000 6.1 63
1.3894 $880,000 13,000 41
7.3055 $710,000 16 43
1.7632 $676,000
2
247
8.0457 $653,000 260 38
5.3566 $569,000 190 24
0.1 $480,000 4
8.1033 $473,000 110 148
0.1 $458,000 4.3 2
7.2682 $448,000 6.9 92
1.4275 $337,000 460
6
11
3.37 $297,000 7
0.1 $297,000
2
13
7.1916 $292,000 3,600 43
0.1 $275,000 8
8.3657 $271,000 52,000 118
7.2158 $259,000 9.6 11
6.1823 $252,000 25 19
7.2405 $250,000 20 11
7.2877 $240,000 51 14
4.6035 $239,000 6
6.1426 $237,000 130 18
7.2493 $233,000 22 17
3.5088 $229,000 740 30
6.1287 $204,000 4 6
6.1945 $178,000 3.7 9
3.6905 $178,000
8
17
8.0103 $163,000 39 39
6.1161 $155,000 43,000 8
1.2318 $155,000 180
7.2667 $146,000 18 13
7.1971 $146,000 3.6 8
6.2453 $128,000 7.3 13
3.2217 $124,000 42
6.0853 $120,000 100,000 7
3.089 $120,000 4
3.8021 $104,000
1
9
4.1332 $90,100 15
0.1 $80,000 2
7.1909 $77,700 60 9
7.2428 $75,800 15 22
7.1949 $73,900 7.7 10
5.0682 $70,300 4 2
6.0991 $61,600 4.9 4
0.1 $52,800 3
7.2654 $48,100 9 19
0.1 $48,000 6
7.1797 $41,300 180 10
6.1971 $41,300 140 5
0.1 $40,900 2
6.0882 $32,700 16 9
7.2762 $30,400 25 32
5.1271 $29,900 16 4
7.2087 $29,000 6.4 21
5.1503 $26,500 3,600 8
6.0937 $26,400 2.4 8
7.1882 $25,400 9.3 24
3.0016 $22,800 5.3 59
0.01 $21,500 17 2
6.1583 $21,500 7.3 6
5.1374 $21,300 3,600 12
6.1236 $19,700 6.9 14
1.3201 $17,900 2,000 44
2.66 $16,000 1,700 7
6.1173 $15,600 42 4
6.1249 $15,200 12 17
0.1 $15,100 4
5.1149 $14,800 11 2
0.1 $14,700 6
0.1 $14,500 11
6.1869 $13,200 6.6 10
6.1059 $12,500 5.1 11
0.1 $12,500 5
0.1 $12,000 12
6.1282 $11,800 4.3 9
5.0232 $11,700 16 2
7.1984 $11,700 1,100 18
0.1 $11,600 6,200 17
0.1 $10,200 6
1.5283 $9,550
1
20
5.1324 $9,410 11 8
1.1512 $8,470 10 20
0.1 $6,820 34
4.3304 $6,640 4
4.121 $6,400 18 2
1.2553 $6,250 24
4.1133 $5,810 2
5.0802 $5,700 3 5
0.1 $5,450 10
0.01 $5,320 17 2
1.5917 $5,060 103
6.1374 $4,990 6.9 3
5.0232 $4,850 6,100 2
1.2063 $3,770 1,800 58
6.1079 $3,730 18 6
0.1 $3,290 10
0.01 $3,120 97 2
0.1 $2,960 2
2.127 $2,930 13
5.0982 $2,930 6,100 5
5.0277 $2,920 0.71 2
1.2017 $2,700
1
9
0.1 $2,700 2
5.0657 $2,650 5.1 4
6.1248 $2,640 2.6 3
1.135 $2,570 19 13
1.1105 $2,540 22 2
5.0457 $2,490 9 2
3.1415 $2,230 2 2
6.1067 $2,190 7.6 5
$2,090 7.3 2
0.1 $1,990 5
3.1687 $1,850 4.9 2
5.0889 $1,820 15 5
5.1034 $1,690 3,600 7
5.0534 $1,670 13 4
0.1 $1,550 29
6.1663 $1,530 8.1 7
6.1214 $1,500 6.1 7
3.0796 $1,490 1 2
0.1 $1,470 5
5.1331 $1,400 6.6 4
1.3568 $1,370
1
24
0.1 $1,280 29
0.01 $1,280 6.3 2
2.59 $1,270 2
3.1269 $1,260 22 2
6.0919 $1,180 3 6
6.1051 $1,080 4.7 6
3.2081 $1,000 34 2
6.0939 $1,000 5.4 4
5.1224 $1,000 5.1 9
3.1326 $1,000 150 2
0.01 $1,000 7 2
5.0436 $1,000 3 3
4.0711 $1,000 7.1 2
5.0879 $1,000 5.3 2
3.1156 $1,000 6.9 2
0.01 $0 18 2
0.1 $0 25
5.0222 $0 6,100 3
6.0806 $0 5.1 3
0.1 $0 3
0.1 $0 6
0.1 $0 8
0.1 $0 22
0.1 $0 9
3.047 $0 17 2
3.002 $0 6,100 2
2.56 $0 3,500 2
4.1347 $0 13 9
7.1798 $0 9.3 18
5.1336 $0 5.9 3
1.3929 $0 13 5
1 $0 29 2
0.1 $0 10
0.01 $0 5.4 2
3.104 $0 4.7 2
5.1102 $0 59 3
0.1 $100 4
3 $100 7.1 2
3.1647 $100 6.3 2
0.01 $100 3,600 2
5.0909 $100 0.86 2
1.0091 $100 4.3 2
3.1948 $100 28 2
2.2343 $0 7
2.54 $0 5
6.1057 $0 6,100 3
6.0875 $0 1.7 15
3.3678 $0 130
2
2
4 $0 3,600 2
5.1316 $0 9.1 4
1.0131 $0 3 2
0.01 $0 5.7 2
0.01 $0 5.3 2
0.1 $0 3
0.01 $0 15 2
3.187 $0 6.1 7
5.063 $0 2
3.1111 $0 7.7 4
4.1194 $0 3,600 9
0.01 $0 12 2
0.1 $0 10
1.1008 $0 530 2
3.0901 $10 6.9 2
0.01 $10 6,100 2
0.01 $10 6,100 2
0.01 $10 67 2
0.1 $10 7
5.1172 $10 8.4 4
1 $10 5.1 2
0.01 $10 7.6 2
3.09 $0 29 2
0.1 $0 4
0.01 $0 9.9 2
6.118 $0 7.6 7
5.1204 $0 31 2
0.1 20
0.1 11
0.1 4
4.846 31
3.0526 2.4 2
0.1 18
0.1 6
0.01 4
0.01 17 2
1 6,100 2
0.01 17 2
5.131 33 2
0.1 2
5.3074 720 2
0.01 16 2
0.1 19
0.1 2
0.1 2
5.095 17 2
0.1
1
74
0.1 2
0.1 13
0.01 2.1 2
8.1545 1,400 55
0.01 2
0.01 30 2
0.01 9 4
0.01 17 2
0.1 24
0.1 5
0.1 2
0.01 15,000
1
237
0.1 8
0.1 26
3.2541 15 2
0.1 2
0.1 75
0.1 4
0.1 8
7.1981 1,400 27
7.1962 1,400 25
0.1 7
0.01 660 2
4.1811 5.4 2
3.1946 6.3 2
0.1 16
0.01 6.1 2
0.01 6.3 2
0.01 2.9 2
3.2306 8.7 2
0.1 19
3.0984 19 2
1 7.4 2
0.01 5.1 2
0.01 5.1 2
0.1 5
0.01 54 2
1.1959
1
64
4.0522 28 2
0.01 6.6 2
0.01 6 3
3.1612 6.6 5
0.1 2
0.1 7
0.01 35 7
0.01 4.7 2
4.0591 6,100 5
0.1 8
0.01 6,100 2
0.1
5
14
0.01 1.1 2