Carregamento...

Currently trading at $ 0.00000218 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available . Hourly change: 0%. Weekly change: -7.36%.
| Date | Preço | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.00000218 | - |
| 1 Hora | $ 0.00000218 | 0% |
| 1 dia | $ 0.00000218 | 0% |
| 7 dias | $ 0.00000202 | -7.36% |
| 30 dias | $ 0.00000167 | -23.29% |
| 60 dias | $ 0.00000114 | -47.86% |
| 90 dias | $ 0.0000012 | -44.94% |
| Posição | #7718 |
| Preço | $0.00 |
| Capitalização de Mercado | - |
| Volume de negociação (24h) | - |
QUACK é classificado como #7718 com base em sua capitalização de mercado de $0.00. QUACK está sendo negociado a $0.00 onde o volume total de negociação nas últimas 24h foi $0.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Inscreva-se no nosso newsletter semanal para ficar por dentro de todas as ofertas. Não perca!