Carregamento...

Currently trading at $ 0.00000044 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available . Hourly change: 0%. Weekly change: -5.37%.
| Date | Preço | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.00000044 | - |
| 1 Hora | $ 0.00000044 | 0% |
| 1 dia | $ 0.00000044 | 0% |
| 7 dias | $ 0.00000041 | -5.37% |
| 30 dias | $ 0.00000045 | +3.32% |
| 60 dias | $ 0.00000038 | -12.15% |
| 90 dias | $ 0.00000042 | -4.68% |
| Posição | #7882 |
| Preço | $0.00 |
| Capitalização de Mercado | - |
| Volume de negociação (24h) | - |
Chewy é classificado como #7882 com base em sua capitalização de mercado de $0.00. CHEWY está sendo negociado a $0.00 onde o volume total de negociação nas últimas 24h foi $0.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Inscreva-se no nosso newsletter semanal para ficar por dentro de todas as ofertas. Não perca!