Carregamento...

Currently trading at $ 0.00000316 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available . Hourly change: 0%. Weekly change: -1.66%.
| Date | Preço | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.00000316 | - |
| 1 Hora | $ 0.00000316 | 0% |
| 1 dia | $ 0.00000316 | 0% |
| 7 dias | $ 0.00000311 | -1.66% |
| 30 dias | $ 0.00000351 | +11.15% |
| 60 dias | $ 0.0000037 | +17.17% |
| 90 dias | $ 0.00000309 | -2.26% |
| Posição | #8889 |
| Preço | $0.00 |
| Capitalização de Mercado | - |
| Volume de negociação (24h) | - |
Bounce é classificado como #8889 com base em sua capitalização de mercado de $0.00. BOUNCE está sendo negociado a $0.00 onde o volume total de negociação nas últimas 24h foi $0.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Inscreva-se no nosso newsletter semanal para ficar por dentro de todas as ofertas. Não perca!