Ładowanie...

To są Giełdami, w których możesz dziś kupić sUSD:
BTCC | $42,500,000,000 | 290,000 | 547 | 758 | 2011 | |
Gate | $40,700,000,000 | 580,000 | 22 | 2,100 | 2,870 | 2013 |
Uniswap v2 | $4,720,000,000 | 2,500 | 1,103 | 1,319 | 2018 | |
Uniswap v3 (Ethereum) | $1,220,000,000 | 65,000 | 624 | 839 | 2021 | |
Velodrome v3 (Optimism) | $42,900,000 | 1,800 | 17 | 27 | ||
Uniswap v3 (Optimism) | $13,800,000 | 65,000 | 39 | 99 | 2021 | |
SushiSwap (Ethereum) | $6,560,000 | 3,600 | 108 | 114 | 2020 | |
Curve (Optimism) | $1,080,000 | 6,000 | 12 | 14 | ||
Velodrome Finance v2 | $617,000 | 9 | 41 | 90 | ||
Velodrome Finance | $48,100 | 9 | 19 | 32 |

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Zapisz się do naszego cotygodniowego newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o wszystkich okazjach. Nie przegap!