Ładowanie...

To są Giełdami, w których możesz dziś kupić Singularity Finance (SFI):
Gate | $40,700,000,000 | 580,000 | 22 | 2,100 | 2,870 | 2013 |
KuCoin | $29,100,000,000 | 620,000 | 48 | 1,059 | 1,721 | 2017 |
MEXC | $26,600,000,000 | 720,000 | 15 | 1,883 | 2,900 | 2018 |
PancakeSwap v3 (BSC) | $4,010,000,000 | 43,000 | 676 | 1,220 | ||
CoinEx | $1,790,000,000 | 75,000 | 1,208 | 1,673 | 2017 | |
Uniswap v3 (Ethereum) | $1,220,000,000 | 65,000 | 624 | 839 | 2021 | |
Uniswap v3 (Base) | $341,000,000 | 65,000 | 390 | 613 | ||
ChangeNOW | $9,250,000 | 11,000 | 408 | 409 | 2015 | |
NovaDAX | $7,830,000 | 3,500 | 1 | 576 | 587 | 2018 |

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Zapisz się do naszego cotygodniowego newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o wszystkich okazjach. Nie przegap!