Carregamento...

Currently trading at $ 0.0000194 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available . Hourly change: 0%. Weekly change: +13.24%.
| Date | Preço | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 0.0000194 | - |
| 1 Hora | $ 0.0000194 | 0% |
| 1 dia | $ 0.0000194 | 0% |
| 7 dias | $ 0.00002197 | +13.24% |
| 30 dias | $ 0.00002278 | +17.4% |
| 60 dias | $ 0.00001348 | -30.52% |
| 90 dias | $ 0.00001262 | -34.98% |
| Posição | #7713 |
| Preço | $0.00 |
| Capitalização de Mercado | - |
| Volume de negociação (24h) | - |
Neged é classificado como #7713 com base em sua capitalização de mercado de $0.00. NEGED está sendo negociado a $0.00 onde o volume total de negociação nas últimas 24h foi $0.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Inscreva-se no nosso newsletter semanal para ficar por dentro de todas as ofertas. Não perca!