Chargement...

Voici les crypto-monnaies à utiliser pour faire du Staking sur BigONE aujourd'hui:
| # | Monnaie | Type | Durée | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDtUSDT | 52 % | 7 jours | |||
| 4213 | exSat NetworkXSAT | 10 % | Flexible | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 8 % | Pool de liquidités | Flexible | ||
| 3847 | EOSEOS | 6 % | 14 jours | |||
| 6 | SolanaSOL | 6 % | Flexible | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 5.7 % | 360 jours | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 5.5 % | 180 jours | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 4.8 % | 90 jours | |||
| 26 | PolkadotDOT | 4.5 % | Flexible | |||
| 3847 | EOSEOS | 4 % | 180 jours | |||
| 3 | Tether USDtUSDT | 3 % | Flexible | |||
| 2 | EthereumETH | 2.6 % | 360 jours | |||
| 2 | EthereumETH | 2.5 % | 180 jours | |||
| 7 | USDCUSDC | 2.3 % | Pool de liquidités | Flexible | ||
| 2 | EthereumETH | 2.1 % | Flexible | |||
| 1 | BitcoinBTC | 2 % | 360 jours | |||
| 2 | EthereumETH | 2 % | Pool de liquidités | Flexible | ||
| 3847 | EOSEOS | 2 % | 30 jours | |||
| 1 | BitcoinBTC | 1.8 % | 180 jours | |||
| 1 | BitcoinBTC | 1.6 % | 90 jours | |||
| 1 | BitcoinBTC | 1.1 % | Flexible | |||
| 2 | EthereumETH | 1 % | Flexible | |||
| 3847 | EOSEOS | 1 % | Flexible | |||
| 1 | BitcoinBTC | 0.6 % | Flexible |
Nous rassemblons les meilleurs services crypto de fournisseurs de confiance, vous aidons à les comparer et à les gérer facilement, et offrons une expérience transparente - le tout au même endroit, tout gratuitement.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire pour être au courant de toutes les offres. Ne manquez pas!