1 jour
Remboursement à la fin de la période
Quotidien
1 jour
Remboursement à la fin de la période
Quotidien
2 jours
Remboursement à la fin de la période
Limite:176 BCH
7 jours
Racheter à tout moment
Quotidien
Limite:0.05 BCH
Il manque une offre? Dites-nous!
Soyez averti lorsqu'il y a de nouvelles offres de Bitcoin Cash. Désactiver à tout moment.
Aucune période de blocage. Gagnez de l'argent grâce aux principales plateformes.
Trouvez les meilleures offres qui correspondent le mieux à vos besoins.
Certaines exchanges peuvent limiter leur offre par des limites et des niveaux.
Assurez-vous d’appliquer une approche basée sur le risque lorsque vous investissez.
Plateforme | Meilleur APY | Type | Durée |
---|---|---|---|
![]() Stobix | 199.47% | 1 jour | |
![]() OKX | 169.77% | 1 jour | |
![]() Binance | 104.54% | 2 jours | |
![]() Poloniex | 100% | 7 jours | |
![]() WhiteBIT | 17.39% | 360 jours | |
![]() Nexo | 8% | 30 jours | |
![]() Youhodler | 5.65% | Flexible | |
![]() Gate.io | 4.38% | Flexible | |
![]() XT.COM | 4.3% | 30 jours | |
![]() Crypto.com Exchange | 3% | 90 jours | |
![]() CoinW | 3% | Flexible | |
![]() Biconomy.com | 2% | Flexible | |
![]() HTX | 1% | Flexible | |
![]() Bybit | 0.8% | Flexible | |
![]() CoinEx | 0.53% | Flexible | |
![]() KuCoin | 0.5% | Flexible | |
![]() Bitrue | 0.47% | Flexible |
Rendement le plus élevé | 199.47% APY (Stobix) |
---|---|
Offres | 29 |
Les types | Dual Investment , Lending , Savings |
Plateformes | 17 |
Plates-formes populaires | Biconomy.com, Binance, Bitrue, Bybit, CoinEx |
Gagnez Bitcoin Cash (BCH) en trois étapes simples:
Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire pour être au courant de toutes les offres. Ne manquez pas!