Chargement...


| Exchange | Notation | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 3,651,000,000,000 | 10,990,000 | |
| 9.8 | 1,622,000,000,000 | 3,298,000 | |
| 9.8 | 109,100,000,000 | 37,250 | |
| 9.7 | 117,100,000,000 | 1,780,000 | |
| 9.6 | 181,800,000,000,000 | 4,618,000 | |
| 9.6 | 1,268,000,000,000 | 3,721,000 | |
| 9.6 | 899,200,000,000 | 4,052,000 | |
| 9.6 | 400,500,000,000 | 5,074,000 | |
| 9.5 | 124,300,000,000 | 298,300 | |
| 9.4 | 725,500,000,000 | 4,348,000 | |
| 9.4 | 200,800,000,000 | 4,735,000 | |
| 9.4 | 274,200,000,000 | 629,000 | |
| 9.4 | 295,600,000,000 | 702,800 | |
| 9.3 | 15,790,000,000 | 80,160 | |
| 9.3 | 30,000,000,000 | 452,100 | |
| 9.2 | 443,500,000,000 | 3,082,000 | |
| 9.2 | 71,430,000,000 | 1,653,000 | |
| 9.1 | 933,700,000,000 | 3,586,000 | |
| 9.1 | 391,000,000,000 | 2,622,000 | |
| 9.1 | 18,750,000,000 | 142,500 | |
| 9.1 | 2,611,000,000 | 452,100 | |
| 9.1 | 246,400,000,000 | 1,937,000 | |
| 9 | 542,100,000 | 73,780 | |
| 9 | 343,800,000 | 192,200 | |
| 9 | 845,200,000,000 | 731,700 | |
| 8.9 | 399,900,000,000 | 930,700 | |
| 8.8 | 1,054,000,000,000 | 1,379,000 | |
| 8.8 | 546,300,000,000 | 268,600 | |
| 8.8 | 1,129,000,000,000 | 1,121,000 | |
| 8.7 | 516,900,000,000 | 763,300 | |
| 8.7 | 1,549,000,000,000 | 2,794,000 | |
| 8.6 | 1,797,000,000,000 | 598,900 | |
| 8.6 | 1,286,000,000,000 | 2,783,000 | |
| 8.6 | 676,500,000,000 | 2,025,000 | |
| 8.6 | 22,090,000,000 | 29,160 | |
| 8.5 | 2,264,000,000 | 94,020 | |
| 8.4 | 146,700,000,000 | 30,660 | |
| 8 | 285,600,000,000 | 1,388,000 | |
| 8 | 1,801,000,000,000 | 984,800 | |
| 8 | 549,700,000,000 | 461,100 | |
| 8 | 1,156,000,000,000 | 1,169,000 | |
| 7.9 | 6,434,000,000,000 | 900,600 | |
| 7.9 | 1,327,000,000,000 | 896,900 | |
| 7.9 | 78,590,000,000 | 241,500 | |
| 7.9 | 557,200,000,000 | 1,668,000 | |
| 7.8 | 84,280,000,000 | 673,100 | |
| 7.8 | 239,500,000,000 | 900,100 | |
| 7.8 | 1,819,000,000,000 | 1,956,000 | |
| 7.8 | 205,100,000,000 | 1,158,000 | |
| 7.6 | 327,900,000,000 | 4,950,000 | |
| 7.5 | 154,700,000,000 | 763,400 | |
| 7.5 | 215,700,000,000 | 1,520,000 | |
| 7.5 | 73,060,000 | 3,086 | |
| 7.3 | 18,150,000,000 | 7,006 | |
| 7.3 | 23,240,000 | 115 | |
| 7.3 | 42,030,000,000 | 56,500 | |
| 7.2 | 3,679,000 | 137 | |
| 7.2 | 52,110 | 23 | |
| 7 | 1,176,000,000,000 | 381,800 | |
| 7 | 3,331,000,000,000 | 480,200 | |
| 6.9 | 2,155,000,000,000 | 1,576,000 | |
| 6.9 | 74,680,000,000 | 334,200 | |
| 6.8 | 61,170,000,000 | 525,900 | |
| 6.7 | 532,500,000,000 | 508 | |
| 6.7 | 747,700,000 | 91,250 | |
| 6.7 | 11,720,000,000 | 435,100 | |
| 6.7 | 225,900,000,000 | 9,265 | |
| 6.6 | 39,550,000,000 | 478,400 | |
| 6.6 | 145,600,000,000 | 1,483,000 | |
| 6.5 | 736,400,000,000 | 705,700 | |
| 6.5 | 24,270,000,000 | 88,390 | |
| 6.5 | 8,348,000,000 | 82,000 | |
| 6.3 | 4,942,000,000 | 4,995 | |
| 6.3 | 1,760,000,000 | 1,732 | |
| 6.3 | 16,670,000,000 | 204,000 | |
| 6.2 | 3,749,000,000 | 67 | |
| 6 | 1,941,000,000 | 6,785 | |
| 5.9 | 185,000,000,000 | 547 | |
| 5.9 | 2,047,000,000 | 159,200 | |
| 5.8 | 1,228,000,000 | 41,010 | |
| 5.8 | 6,737,000,000 | 6,911 | |
| 5.6 | 580,200,000,000 | 139,100 | |
| 5.6 | 4,704,000,000 | 121,500 | |
| 5.5 | 2,420,000,000 | 754 | |
| 5.1 | 144,500,000,000 | ||
| 5 | 2,736,000,000 | ||
| 4.9 | 943,600,000 | ||
| 4.8 | 13,760,000,000 | 27,710 | |
| 4.8 | 73,020,000,000 | 65,480 | |
| 4.7 | 267,400,000,000 | 243,000 | |
| 4.5 | 279,800,000 | 77,280 | |
| 4.5 | 4,415,000,000 | ||
| 4.4 | 136,700,000 | 9,716 | |
| 4.3 | 159,300,000,000 | 1,311 | |
| 4.3 | 767,800,000,000 | 8,244 | |
| 4.2 | 10,410,000,000 | 949 | |
| 4.1 | 19,700,000 | ||
| 4.1 | 1,736,000,000,000 | 260 | |
| 4 | 22,090,000,000 | 379 | |
| 4 | 96,660,000,000 | 537,400 | |
| 3.8 | 538,500,000,000 | 189,000 | |
| 3.8 | 392,300,000 | 3,774 | |
| 3.7 | 9,067,000,000 | 50,280 | |
| 3.7 | 102,500,000 | ||
| 3.7 | 2,077,000,000 | 71,280 | |
| 3.6 | 25,870,000 | ||
| 3.5 | 9,849,000,000 | 4,781 | |
| 3.5 | 1,031,000,000 | 55,230 | |
| 3.5 | 58,250,000,000 | 2,488 | |
| 3.5 | 90,710,000 | 10,860 | |
| 3.5 | 109,300,000,000 | ||
| 3.4 | 2,237,000,000 | 267,200 | |
| 3.4 | 17,360,000,000 | 43 | |
| 3.4 | 164,200,000 | ||
| 3.4 | 11,280,000,000 | 10,380 | |
| 3.3 | 1,132,000,000 | 36,800 | |
| 3.2 | 3,694,000 | ||
| 3.2 | 53,140,000,000 | 470 | |
| 3.2 | 5,275,000,000 | ||
| 3 | 215,900,000,000 | 43,940 | |
| 3 | 959,800,000 | 37,420 | |
| 2.9 | 398,300,000 | 329,500 | |
| 2.9 | 1,441,000,000 | ||
| 2.9 | 11,530,000,000 | 172,200 | |
| 2.8 | 2,517,000,000 | 223,100 | |
| 2.8 | 21,270,000,000 | 1,142,000 | |
| 2.8 | 234,100,000 | 24,750 | |
| 2.7 | 41,520,000,000 | ||
| 2.7 | 8,485,000,000 | 361 | |
| 2.7 | 13,610,000,000 | 946 | |
| 2.7 | 182,900,000 | ||
| 2.7 | 66,930,000,000 | 1,706 | |
| 2.6 | 10,120,000 | 10,440 | |
| 2.6 | 366,500,000 | 84 | |
| 2.5 | 118,700,000 | 56,040 | |
| 2.5 | 17,700,000,000 | ||
| 2.5 | 10,030,000,000 | 262 | |
| 2.4 | 95,330,000,000 | 34 | |
| 2.4 | 126,400,000,000 | 10 | |
| 2.4 | 1,157,000,000 | 1,394 | |
| 2.3 | 110,400,000,000 | 63 | |
| 2.3 | 26,510,000,000 | ||
| 2.3 | 3,308,000,000 | 312 | |
| 2.3 | 236,000,000,000 | 240 | |
| 2.3 | 4,551,000,000 | ||
| 2.3 | 607,300,000,000 | 42 | |
| 2.2 | 4,464,000,000 | 43 | |
| 2.2 | 2,661,000,000 | 74 | |
| 2.2 | 7,510,000,000 | 758 | |
| 2.2 | 33,700,000,000 | 80 | |
| 2.2 | 398,900,000 | 11,580 | |
| 2.1 | 85,370 | ||
| 2.1 | 11,650,000,000 | 43 | |
| 2 | 137,000,000,000 | 878,100 | |
| 2 | 167,300,000,000 | ||
| 2 | 2,099,000,000,000 | 9,985 | |
| 2 | 352,300,000,000 | 717 | |
| 1.9 | 119,300,000,000 | 182 | |
| 1.8 | 406,100,000 | 29,700 | |
| 1.8 | 775,800,000,000 | 215,900 | |
| 1.8 | 416,500,000,000 | 215,600 | |
| 1.7 | 12,650,000,000 | 16,180 | |
| 1.7 | 747,500,000 | 3,116 | |
| 1.7 | 0 | ||
| 1.7 | 967,400,000,000 | 731 | |
| 1.7 | 208,200,000 | 76,650 | |
| 1.7 | 172,300,000,000 | 918 | |
| 1.7 | 590,600,000,000 | 2,568 | |
| 1.7 | 3,547,000,000 | 8,808 | |
| 1.7 | 283,900,000,000 | 1,431 | |
| 1.7 | 41,550,000,000 | 1,162 | |
| 1.7 | 303,300,000,000 | 934 | |
| 1.6 | 278,500,000,000 | 527 | |
| 1.6 | 538,600,000 | ||
| 1.6 | 1,537,000,000 | 9 | |
| 1.6 | 977,800,000,000 | 173 | |
| 1.6 | 1,528,000,000,000 | 623 | |
| 1.6 | 468,500,000,000 | ||
| 1.6 | 931,000,000,000 | 101 | |
| 1.6 | 130,600,000,000 | 97 | |
| 1.6 | 677,000,000 | 4,860 | |
| 1.6 | 1,911,000,000,000 | 27 | |
| 1.6 | 186,500,000,000 | 409 | |
| 1.6 | 125,800,000,000 | 92,870 | |
| 1.6 | 2,546,000,000 | 30 | |
| 1.5 | 77,070,000 | 18,880 | |
| 1.5 | 147,200,000,000 | 68 | |
| 1.5 | 300,100 | ||
| 1.5 | 33,570,000 | 183 | |
| 1.5 | 985,500,000,000 | ||
| 1.5 | 13,030,000,000 | 5,601 | |
| 1.5 | 352,500,000,000 | 35 | |
| 1.5 | 43,140,000 | ||
| 1.5 | 617,100 | 734 | |
| 1.5 | 15,520,000,000 | 2,139 | |
| 1.4 | 1,647,000,000 | 557 | |
| 1.4 | 93,660,000,000 | ||
| 1.4 | 1,484,000 | 6,838 | |
| 1.4 | 374,300,000,000 | ||
| 1.4 | 34,170,000,000 | ||
| 1.4 | 69,890 | ||
| 1.3 | 304,100 | ||
| 1.3 | 132,100,000,000 | 340 | |
| 1.3 | 3,053,000,000 | 7 | |
| 1.3 | 264,400,000,000 | 56 | |
| 1.3 | 215,600,000 | 51 | |
| 1.3 | 160,200,000,000 | 39 | |
| 1.3 | 176,300 | ||
| 1.3 | 90,040,000 | 25 | |
| 1.2 | 677,400,000 | ||
| 1.2 | 645,500,000 | ||
| 1.2 | 57,750,000 | 4,415,000 | |
| 1.1 | 263,000 | 131 | |
| 1 | 26,920,000,000 | 346 | |
| 0.46 | 84,300 | ||
| 0.1 | 0 | ||
| 0.1 | 0 | ||
| 0.1 | 0 | ||
| 0.1 | 11,820,000,000 | ||
| 0.1 | 654,500,000,000 | ||
| 0.01 | 2,250,000 | ||
| 0.01 | 10,490,000,000 | ||
| 0.01 | 1,119,000,000 | ||
| 0.01 | 3,476,000,000 | 308 | |
| 0.01 | 0 | 104,800 | |
| 0.01 | 88,580,000,000 | 109,400 | |
| 0.01 | 275,600,000,000 | 187 | |
| 0.01 | 2,401,000,000,000 | 759 | |
| 0.01 | 910,800,000 | 900,200 | |
| 12,720,000,000 | 190 | ||
| 33,770,000,000 | 19,260 | ||
| 33,130,000,000 | 1,805 | ||
| 29,070 | |||
| 16,090 | |||
| 667,600 | |||
| 79,050,000,000 | 30,730 |
Il existe 238 plateformes de crypto-monnaie surveillées par Coinando qui proposent la paire de trading Tether/XRP. Vous pouvez facilement les comparer en fonction de la note, du volume des transactions et des visites des utilisateurs pour trouver la meilleure option.
| Position | #3 |
| Prix | $1.00 |
| Capitalisation du Marché | $184.1B |
| Volume des échanges (24h) | $93.8B |
Tether USDt (USDT) est classé #3 en fonction de sa capitalisation boursière de $184,101,097,158.00. USDT se négocie à $1.00 où le volume total de transactions au cours des dernières 24 heures était $93,824,245,001.00.
| Position | #4 |
| Prix | $1.46 |
| Capitalisation du Marché | $89.6B |
| Volume des échanges (24h) | $3.0B |
XRP est classé #4 en fonction de sa capitalisation boursière de $89,583,422,632.00. XRP se négocie à $1.46 où le volume total de transactions au cours des dernières 24 heures était $2,977,984,791.00.
| 1 USDT | 0.68351 XRP |
| 5 USDT | 3.4175 XRP |
| 10 USDT | 6.8351 XRP |
| 25 USDT | 17.088 XRP |
| 50 USDT | 34.175 XRP |
| 100 USDT | 68.351 XRP |
| 500 USDT | 341.75 XRP |
| 1,000 USDT | 683.51 XRP |
| 10,000 USDT | 6,835.1 XRP |
Le tableau ci-dessus montre le taux de conversion entre Tether USDt (USDT) et XRP. Les gammes vont de 1 Tether (0.68351 XRP) à 10,000 Tether (6,835.1 XRP).
| 1 XRP | 1.463 USDT |
| 5 XRP | 7.3152 USDT |
| 10 XRP | 14.63 USDT |
| 25 XRP | 36.576 USDT |
| 50 XRP | 73.152 USDT |
| 100 XRP | 146.3 USDT |
| 500 XRP | 731.52 USDT |
| 1,000 XRP | 1,463 USDT |
| 10,000 XRP | 14,630 USDT |
Le tableau ci-dessus montre le taux de conversion entre XRP et Tether USDt (USDT). Les gammes vont de 1 XRP (1.463 Tether) à 10,000 XRP (14,630 Tether).
Le calculateur Tether en XRP est un outil qui permet aux utilisateurs de convertir Tether en XRP en fonction des taux de change actuels du marché.
La calculatrice obtient les taux de change du marché en temps réel pour Tether et XRP et convertit le montant saisi d'une devise à l'autre.
Le calculateur Tether à XRP prend en charge une large gamme de crypto-monnaies ainsi que la plupart des monnaies fiduciaires existantes.
Oui, la plupart des devises fiduciaires existantes telles que l'USD, l'EUR, la GBP et le JPY sont prises en charge.
Oui, la calculatrice permet des conversions vers une large gamme de crypto-monnaies et de devises fiduciaires telles que l'USD, l'EUR, la GBP et le JPY.
Oui, la calculatrice affiche les taux de conversion en temps réel, bien qu'il puisse y avoir de légers retards en raison de la nature dynamique des marchés des crypto-monnaies.
Les tarifs fournis sont généralement exacts au moment du calcul, mais en raison de la volatilité du marché, les prix peuvent changer rapidement. Il est recommandé de toujours confirmer le taux final avant d'exécuter une transaction.
L'utilisation du calculateur est gratuite. Cependant, les conversions sur les bourses ou les plateformes peuvent entraîner des frais, qui ne sont pas reflétés dans les estimations du calculateur.
Aujourd'hui, le taux de conversion 1 Tether en XRP est 0.68351 XRP. Cela signifie que si vous convertissez 1 Tether vous recevrez 0.68351 XRP.
Aujourd'hui, le taux de conversion 1 Tether en XRP est 0.68351 XRP. Cela signifie que si vous convertissez 1 Tether vous recevrez 0.68351 XRP.
Le taux Tether à XRP vous indique combien d' XRP sont nécessaires pour 1 Tether.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire pour être au courant de toutes les offres. Ne manquez pas!