Chargement...

Currently trading at $ 141.85 , which has not changed over the last 24 hours . Market capitalization is not available . Hourly change: 0%. Weekly change: +9999.999999%.
| Date | Prix | % Change |
|---|---|---|
| Now | $ 141.85 | - |
| 1 Heure | $ 141.85 | 0% |
| 1 jour | $ 141.85 | 0% |
| 7 jours | $ 14,327.10 | +9999.999999% |
| 30 jours | $ 14,327.10 | +9999.999999% |
| 60 jours | $ 14,327.10 | +9999.999999% |
| 90 jours | $ 14,327.10 | +9999.999999% |
| Position | #3899 |
| Prix | $141.85 |
| Capitalisation du Marché | - |
| Volume des échanges (24h) | - |
D est classé #3899 en fonction de sa capitalisation boursière de $0.00. D se négocie à $141.85 où le volume total de transactions au cours des dernières 24 heures était $0.00.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire pour être au courant de toutes les offres. Ne manquez pas!