Загрузка...

Эти монеты можно использовать для стейкинга на Kraken уже сегодня:
| # | Монета | Тип | Длительность | Действие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | KavaKAVA | 23 % | Гибкий | |||
| 396 | SecretSCRT | 21 % | Гибкий | |||
| 173 | MinaMINA | 20 % | Гибкий | |||
| 187 | KusamaKSM | 18 % | Гибкий | |||
| 56 | CosmosATOM | 12 % | Гибкий | |||
| 26 | PolkadotDOT | 12 % | Гибкий | |||
| 116 | FlowFLOW | 9 % | Гибкий | |||
| 8 | TRONTRX | 9 % | Гибкий | |||
| 6 | SolanaSOL | 8 % | Гибкий | |||
| 2 | EthereumETH | 7 % | Гибкий | |||
| 10 | CardanoADA | 6 % | Гибкий | |||
| 93 | TezosXTZ | 5 % | Гибкий | |||
EuroEUR | 1.5 % | Гибкий | ||||
| 1 | BitcoinBTC | 0.25 % | Гибкий |
Мы собираем лучшие криптоуслуги от надежных поставщиков, помогаем вам легко сравнивать и управлять ими, и предлагаем прозрачный опыт — все в одном месте, все бесплатно.

by Coinando
A smarter way to master crypto
Build a deeper understanding of crypto — from fundamentals to advanced topics.
Join Early AccessExclusive for Coinando users
Подпишитесь на нашу еженедельную newsletter, чтобы получать последние новости обо всех предложениях. Не пропустите!