7 дни
Выкупить в любое время
Ежедневно
Ограничение:147,949.55319523 ATOM
Гибкий
Выкупить в любое время
60 дни
Выкупить в конце периода
Ежедневно
Ограничение:56.28787567 ATOM
360 дни
Выкупить в любое время
Ограничение:25,000 ATOM
Пропустили сделку? Сообщите нам!
Получайте уведомления о новых предложениях Cosmos. В любой момент можно отказаться.
Период блокировки не предусмотрен. Зарабатывайте на ведущих платформах.
Найдите лучшие предложения, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
Некоторые биржи могут ограничивать свое предложение лимитами и уровнями.
Обязательно применяйте риск-ориентированный подход при инвестировании.
Платформа | Лучший показатель APY | Тип | Длительность |
---|---|---|---|
![]() HTX | 100% | 7 дни | |
![]() Bit2Me | 24.7% | Гибкий | |
![]() KuCoin | 18% | 60 дни | |
![]() WhiteBIT | 17.39% | 360 дни | |
![]() XT.COM | 13% | 90 дни | |
![]() Poloniex | 12% | Гибкий | |
![]() Kraken | 12% | Гибкий | |
![]() Binance.US | 11.6% | Гибкий | |
![]() Bybit | 11.34% | Гибкий | |
![]() Binance | 10.5% | 120 дни | |
![]() Youhodler | 8.32% | Гибкий | |
![]() Nexo | 7% | 30 дни | |
![]() CoinDCX | 7% | 30 дни | |
![]() Coinbase Exchange | 5% | Гибкий | |
![]() Crypto.com Exchange | 5% | 90 дни | |
![]() Gate.io | 4.38% | Гибкий | |
![]() Bitrue | 3.26% | Гибкий | |
![]() CoinW | 3% | Гибкий | |
![]() CoinEx | 0.01% | Гибкий |
Самый высокий доход | 100% APY (HTX) |
---|---|
Сделки | 43 |
Типы | Lending , Savings , Staking |
Платформы | 19 |
Популярные платформы | Binance, Binance.US, Bit2Me, Bitrue, Bybit |
Заработайте Cosmos (ATOM) в три простых шага:
Подпишитесь на нашу еженедельную newsletter, чтобы получать последние новости обо всех предложениях. Не пропустите!